Hypotheekrente 25 jaar vast

Overzicht van de laagste hypotheekrentes voor hypotheken met een rentevastperiode van 25 jaar.

Aanbieder Soort NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
logo Lot Lot Hypotheek 3.92% Offerte aanvragen
logo Tulp Tulp Riant Hypotheek 3.92% 4.48% 4.75% 5.02% 5.02% Offerte aanvragen
logo ASR ASR WelThuis Hypotheek 4.03% 4.05% 4.09% 4.15% 4.22% Offerte aanvragen
logo Argenta Argenta Hypotheek 4.04% 4.19% 4.23% 4.23% 4.43% Offerte aanvragen
logo Allianz Allianz Hypotheek 4.06% 4.06% 4.14% 5.06% 5.15% Offerte aanvragen
logo Rabobank Rabobank Energielabel A 4.08% 4.28% 4.43% 4.43% 4.63% Offerte aanvragen
logo Obvion Obvion Energielabel A 4.11% 4.35% 4.49% 4.53% 4.64% Offerte aanvragen
logo Robuust Robuust Hypotheek 4.11% 4.20% 4.22% 4.36% 4.63% Offerte aanvragen
logo Hypotrust Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 4.17% 4.27% 4.39% Offerte aanvragen
logo Obvion Obvion Woon Hypotheek 4.21% 4.45% 4.59% 4.63% 4.74% Offerte aanvragen
logo Rabobank Rabobank Basisvoorwaarden Hypotheek 4.23% 4.43% 4.58% 4.58% 4.78% Offerte aanvragen
logo Aegon AEGON Hypotheek 4.25% 4.34% 4.42% 4.47% 4.55% Offerte aanvragen
logo HollandWoont HollandWoont Hypotheek 4.25% Offerte aanvragen
logo Munt Munt Hypotheek 4.33% 4.10% 4.16% 4.22% 4.35% Offerte aanvragen
logo Woonnu Woonnu Energielabel A 4.40% 4.52% 4.57% 4.67% 4.79% Offerte aanvragen
logo Rabobank Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek 4.40% 4.55% 4.70% 4.70% 4.90% Offerte aanvragen
logo Bunq Bunq Easy Mortgage 4.40% 4.57% 4.61% 5.31% 5.41% Offerte aanvragen
logo Merius Merius Hypotheek 4.55% 4.15% 4.60% 4.70% 4.95% Offerte aanvragen
logo NIBC NIBC Hypotheek 4.66% Offerte aanvragen
logo Groene Hart Groene Hart Energielabel A 4.81% 4.81% 4.83% 4.85% 4.92% Offerte aanvragen
logo Tulp Tulp Compleet Hypotheek 4.86% 4.86% 4.88% 4.90% 4.97% Offerte aanvragen
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn op basis van annuïteiten, inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht is bijgewerkt op zaterdag 27 april 2024.