Rentetarieven Munt
Annuïteitenhypotheek
Munt Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel (1 mnd) | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.70% |
| 5 jaar vast | 3.47% | 3.45% | 3.56% | 3.62% | 3.67% |
| 10 jaar vast | 3.83% | 3.80% | 3.86% | 3.92% | 4.01% |
| 15 jaar vast | 3.88% | 3.91% | 3.93% | 3.97% | 4.07% |
| 20 jaar vast | 3.90% | 3.97% | 3.98% | 4.02% | 4.12% |
| 25 jaar vast | 3.95% | 3.96% | 4.01% | 4.07% | 4.15% |
| 30 jaar vast | 3.96% | 3.97% | 4.01% | 4.07% | 4.15% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Munt is bijgewerkt op
vrijdag 6 februari 2026.
Lineaire hypotheek
Munt Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel (1 mnd) | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 4.70% |
| 5 jaar vast | 3.47% | 3.45% | 3.56% | 3.62% | 3.67% |
| 10 jaar vast | 3.83% | 3.80% | 3.86% | 3.92% | 4.01% |
| 15 jaar vast | 3.88% | 3.91% | 3.93% | 3.97% | 4.07% |
| 20 jaar vast | 3.90% | 3.97% | 3.98% | 4.02% | 4.12% |
| 25 jaar vast | 3.95% | 3.96% | 4.01% | 4.07% | 4.15% |
| 30 jaar vast | 3.96% | 3.97% | 4.01% | 4.07% | 4.15% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Munt is bijgewerkt op
vrijdag 6 februari 2026.
Aflossingsvrije hypotheek
Munt Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel (1 mnd) | 4.38 | 4.38 | 4.48 | 4.58 | 4.78 |
| 5 jaar vast | 3.55 | 3.53 | 3.64 | 3.70 | 3.75 |
| 10 jaar vast | 3.93 | 3.90 | 3.96 | 4.02 | 4.11 |
| 15 jaar vast | 3.98 | 4.01 | 4.03 | 4.07 | 4.17 |
| 20 jaar vast | 4.00 | 4.07 | 4.08 | 4.12 | 4.22 |
| 25 jaar vast | 4.07 | 4.08 | 4.13 | 4.19 | 4.27 |
| 30 jaar vast | 4.08 | 4.09 | 4.13 | 4.19 | 4.27 |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Munt is bijgewerkt op
vrijdag 6 februari 2026.
Overbruggingshypotheek
Munt Hypotheek
| Rentevastperiode | Rente |
|---|---|
| Variabel | 6.18% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd maximaal 30 maanden
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.