Rentetarieven Nationale Nederlanden
Annuïteitenhypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.92% | 5.07% | 5.22% | 5.27% | 5.42% |
1 jaar vast | 3.99% | 4.33% | 4.48% | 4.53% | 4.68% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.15% | 4.30% | 4.35% | 4.50% |
5 jaar vast | 3.30% | 3.78% | 3.93% | 3.98% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.39% | 3.89% | 4.04% | 4.09% | 4.24% |
7 jaar vast | 3.39% | 3.89% | 4.04% | 4.09% | 4.24% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.91% | 4.06% | 4.11% | 4.26% |
12 jaar vast | 3.76% | 4.03% | 4.18% | 4.23% | 4.38% |
15 jaar vast | 3.88% | 4.23% | 4.38% | 4.43% | 4.58% |
20 jaar vast | 4.04% | 4.34% | 4.49% | 4.54% | 4.69% |
30 jaar vast | 4.41% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 4.87% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.99% | 4.28% | 4.38% | 4.48% | 4.53% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.35% |
5 jaar vast | 3.30% | 3.73% | 3.83% | 3.93% | 3.98% |
6 jaar vast | 3.39% | 3.84% | 3.94% | 4.04% | 4.09% |
7 jaar vast | 3.39% | 3.84% | 3.94% | 4.04% | 4.09% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.96% | 4.06% | 4.11% |
12 jaar vast | 3.76% | 3.98% | 4.08% | 4.18% | 4.23% |
15 jaar vast | 3.88% | 4.18% | 4.28% | 4.38% | 4.43% |
20 jaar vast | 4.04% | 4.29% | 4.39% | 4.49% | 4.54% |
30 jaar vast | 4.41% | 4.47% | 4.57% | 4.67% | 4.72% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.97% | 6.02% | 6.07% | 6.12% |
1 jaar vast | 5.23% | 5.28% | 5.33% | 5.38% |
2 jaar vast | 5.05% | 5.10% | 5.15% | 5.20% |
5 jaar vast | 4.68% | 4.73% | 4.78% | 4.83% |
6 jaar vast | 4.79% | 4.84% | 4.89% | 4.94% |
7 jaar vast | 4.79% | 4.84% | 4.89% | 4.94% |
10 jaar vast | 4.81% | 4.86% | 4.91% | 4.96% |
12 jaar vast | 4.93% | 4.98% | 5.03% | 5.08% |
15 jaar vast | 5.13% | 5.18% | 5.23% | 5.28% |
20 jaar vast | 5.24% | 5.29% | 5.34% | 5.39% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Lineaire hypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.92% | 5.07% | 5.22% | 5.27% | 5.42% |
1 jaar vast | 3.99% | 4.33% | 4.48% | 4.53% | 4.68% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.15% | 4.30% | 4.35% | 4.50% |
5 jaar vast | 3.30% | 3.78% | 3.93% | 3.98% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.39% | 3.89% | 4.04% | 4.09% | 4.24% |
7 jaar vast | 3.39% | 3.89% | 4.04% | 4.09% | 4.24% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.91% | 4.06% | 4.11% | 4.26% |
12 jaar vast | 3.76% | 4.03% | 4.18% | 4.23% | 4.38% |
15 jaar vast | 3.88% | 4.23% | 4.38% | 4.43% | 4.58% |
20 jaar vast | 4.04% | 4.34% | 4.49% | 4.54% | 4.69% |
30 jaar vast | 4.41% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 4.87% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.99% | 4.28% | 4.38% | 4.48% | 4.53% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.10% | 4.20% | 4.30% | 4.35% |
5 jaar vast | 3.30% | 3.73% | 3.83% | 3.93% | 3.98% |
6 jaar vast | 3.39% | 3.84% | 3.94% | 4.04% | 4.09% |
7 jaar vast | 3.39% | 3.84% | 3.94% | 4.04% | 4.09% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.96% | 4.06% | 4.11% |
12 jaar vast | 3.76% | 3.98% | 4.08% | 4.18% | 4.23% |
15 jaar vast | 3.88% | 4.18% | 4.28% | 4.38% | 4.43% |
20 jaar vast | 4.04% | 4.29% | 4.39% | 4.49% | 4.54% |
30 jaar vast | 4.41% | 4.47% | 4.57% | 4.67% | 4.72% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.97% | 6.02% | 6.07% | 6.12% |
1 jaar vast | 5.23% | 5.28% | 5.33% | 5.38% |
2 jaar vast | 5.05% | 5.10% | 5.15% | 5.20% |
5 jaar vast | 4.68% | 4.73% | 4.78% | 4.83% |
6 jaar vast | 4.79% | 4.84% | 4.89% | 4.94% |
7 jaar vast | 4.79% | 4.84% | 4.89% | 4.94% |
10 jaar vast | 4.81% | 4.86% | 4.91% | 4.96% |
12 jaar vast | 4.93% | 4.98% | 5.03% | 5.08% |
15 jaar vast | 5.13% | 5.18% | 5.23% | 5.28% |
20 jaar vast | 5.24% | 5.29% | 5.34% | 5.39% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Aflossingsvrije hypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 5.07% | 5.22% | 5.37% | 5.42% | 5.57% |
1 jaar vast | 4.14% | 4.48% | 4.63% | 4.68% | 4.83% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.30% | 4.45% | 4.50% | 4.65% |
5 jaar vast | 3.45% | 3.93% | 4.08% | 4.13% | 4.28% |
6 jaar vast | 3.54% | 4.04% | 4.19% | 4.24% | 4.39% |
7 jaar vast | 3.54% | 4.04% | 4.19% | 4.24% | 4.39% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.06% | 4.21% | 4.26% | 4.41% |
12 jaar vast | 3.91% | 4.18% | 4.33% | 4.38% | 4.53% |
15 jaar vast | 4.03% | 4.38% | 4.53% | 4.58% | 4.73% |
20 jaar vast | 4.19% | 4.49% | 4.64% | 4.69% | 4.84% |
30 jaar vast | 4.56% | 4.67% | 4.82% | 4.87% | 5.02% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.14% | 4.43% | 4.53% | 4.63% | 4.68% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.25% | 4.35% | 4.45% | 4.50% |
5 jaar vast | 3.45% | 3.88% | 3.98% | 4.08% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.54% | 3.99% | 4.09% | 4.19% | 4.24% |
7 jaar vast | 3.54% | 3.99% | 4.09% | 4.19% | 4.24% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.11% | 4.21% | 4.26% |
12 jaar vast | 3.91% | 4.13% | 4.23% | 4.33% | 4.38% |
15 jaar vast | 4.03% | 4.33% | 4.43% | 4.53% | 4.58% |
20 jaar vast | 4.19% | 4.44% | 4.54% | 4.64% | 4.69% |
30 jaar vast | 4.56% | 4.62% | 4.72% | 4.82% | 4.87% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Nationale Nederlanden Verhuurhypotheek
Rentevastperiode | < 40% | < 50% | < 60% | < 70% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.12% | 6.17% | 6.22% | 6.27% |
1 jaar vast | 5.38% | 5.43% | 5.48% | 5.53% |
2 jaar vast | 5.20% | 5.25% | 5.30% | 5.35% |
5 jaar vast | 4.83% | 4.88% | 4.93% | 4.98% |
6 jaar vast | 4.94% | 4.99% | 5.04% | 5.09% |
7 jaar vast | 4.94% | 4.99% | 5.04% | 5.09% |
10 jaar vast | 4.96% | 5.01% | 5.06% | 5.11% |
12 jaar vast | 5.08% | 5.13% | 5.18% | 5.23% |
15 jaar vast | 5.28% | 5.33% | 5.38% | 5.43% |
20 jaar vast | 5.39% | 5.44% | 5.49% | 5.54% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Overbruggingshypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
1 jaar vast | 5.23% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 12 maanden
- Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Bankspaarhypotheek
Nationale Nederlanden Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.14% | 4.48% | 4.63% | 4.68% | 4.83% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.30% | 4.45% | 4.50% | 4.65% |
5 jaar vast | 3.45% | 3.93% | 4.08% | 4.13% | 4.28% |
6 jaar vast | 3.54% | 4.04% | 4.19% | 4.24% | 4.39% |
7 jaar vast | 3.54% | 4.04% | 4.19% | 4.24% | 4.39% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.06% | 4.21% | 4.26% | 4.41% |
12 jaar vast | 3.91% | 4.18% | 4.33% | 4.38% | 4.53% |
15 jaar vast | 4.03% | 4.38% | 4.53% | 4.58% | 4.73% |
20 jaar vast | 4.19% | 4.49% | 4.64% | 4.69% | 4.84% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.14% | 4.43% | 4.53% | 4.63% | 4.68% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.25% | 4.35% | 4.45% | 4.50% |
5 jaar vast | 3.45% | 3.88% | 3.98% | 4.08% | 4.13% |
6 jaar vast | 3.54% | 3.99% | 4.09% | 4.19% | 4.24% |
7 jaar vast | 3.54% | 3.99% | 4.09% | 4.19% | 4.24% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.11% | 4.21% | 4.26% |
12 jaar vast | 3.91% | 4.13% | 4.23% | 4.33% | 4.38% |
15 jaar vast | 4.03% | 4.33% | 4.43% | 4.53% | 4.58% |
20 jaar vast | 4.19% | 4.44% | 4.54% | 4.64% | 4.69% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- De tarieven voor nieuwbouw gelden gedurende de eerste rentevastperiode.
Het rente overzicht van de Bankspaarhypotheek van Nationale Nederlanden is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.