Rentetarieven Allianz
Annuïteitenhypotheek
Allianz Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.50% | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 5.10% |
2 jaar vast | 4.24% | 4.35% | 4.45% | 4.60% | 5.10% |
3 jaar vast | 3.98% | 4.10% | 4.20% | 4.40% | 5.10% |
5 jaar vast | 3.46% | 3.60% | 3.69% | 3.99% | 5.10% |
6 jaar vast | 3.46% | 3.60% | 3.69% | 3.99% | 5.10% |
7 jaar vast | 3.46% | 3.60% | 3.69% | 3.99% | 5.10% |
10 jaar vast | 3.46% | 3.60% | 3.69% | 3.99% | 5.10% |
12 jaar vast | 3.56% | 3.66% | 3.76% | 3.99% | 5.10% |
15 jaar vast | 3.72% | 3.75% | 3.87% | 3.99% | 5.10% |
17 jaar vast | 3.72% | 3.75% | 3.87% | 3.99% | 5.10% |
20 jaar vast | 3.72% | 3.75% | 3.87% | 3.99% | 5.10% |
25 jaar vast | 3.80% | 3.78% | 3.89% | 4.04% | 5.15% |
30 jaar vast | 3.88% | 3.81% | 3.91% | 4.09% | 5.20% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Allianz is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Lineaire hypotheek
Allianz Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.49% | 4.59% | 4.69% | 4.79% | 5.09% |
2 jaar vast | 4.23% | 4.34% | 4.44% | 4.59% | 5.09% |
3 jaar vast | 3.97% | 4.09% | 4.19% | 4.39% | 5.09% |
5 jaar vast | 3.45% | 3.59% | 3.68% | 3.98% | 5.09% |
6 jaar vast | 3.45% | 3.59% | 3.68% | 3.98% | 5.09% |
7 jaar vast | 3.45% | 3.59% | 3.68% | 3.98% | 5.09% |
10 jaar vast | 3.45% | 3.59% | 3.68% | 3.98% | 5.09% |
12 jaar vast | 3.55% | 3.65% | 3.75% | 3.98% | 5.09% |
15 jaar vast | 3.71% | 3.74% | 3.86% | 3.98% | 5.09% |
17 jaar vast | 3.71% | 3.74% | 3.86% | 3.98% | 5.09% |
20 jaar vast | 3.71% | 3.74% | 3.86% | 3.98% | 5.09% |
25 jaar vast | 3.79% | 3.77% | 3.88% | 4.03% | 5.14% |
30 jaar vast | 3.87% | 3.80% | 3.90% | 4.08% | 5.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Allianz is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Aflossingsvrije hypotheek
Allianz Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.60% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5.20% |
2 jaar vast | 4.34% | 4.45% | 4.55% | 4.70% | 5.20% |
3 jaar vast | 4.08% | 4.20% | 4.30% | 4.50% | 5.20% |
5 jaar vast | 3.56% | 3.70% | 3.79% | 4.09% | 5.20% |
6 jaar vast | 3.56% | 3.70% | 3.79% | 4.09% | 5.20% |
7 jaar vast | 3.56% | 3.70% | 3.79% | 4.09% | 5.20% |
10 jaar vast | 3.56% | 3.70% | 3.79% | 4.09% | 5.20% |
12 jaar vast | 3.66% | 3.76% | 3.86% | 4.09% | 5.20% |
15 jaar vast | 3.82% | 3.85% | 3.97% | 4.09% | 5.20% |
17 jaar vast | 3.82% | 3.85% | 3.97% | 4.09% | 5.20% |
20 jaar vast | 3.82% | 3.85% | 3.97% | 4.09% | 5.20% |
25 jaar vast | 3.90% | 3.88% | 3.99% | 4.14% | 5.25% |
30 jaar vast | 3.98% | 3.91% | 4.01% | 4.19% | 5.30% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Allianz is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Groene Leningdeel
Allianz Hypotheek Annuïteiten
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
10 jaar vast | 3.00% |
20 jaar vast | 3.05% |
30 jaar vast | 3.05% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Rentevastperiode 10, 20 of 30 jaar vast
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 35.000,-
Allianz Hypotheek Lineair
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
10 jaar vast | 3.00% |
20 jaar vast | 3.05% |
30 jaar vast | 3.05% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Rentevastperiode 10, 20 of 30 jaar vast
- Maximale hoogte Groene Leningdeel € 35.000,-
Overbruggingshypotheek
Allianz Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
Variabel | 5.50% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 24 maanden
- Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.