Rentetarieven HollandWoont
Annuïteitenhypotheek
HollandWoont Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar vast | 3.50% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | 4.30% |
| 2 jaar vast | 3.50% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | 4.30% |
| 3 jaar vast | 3.53% | 3.73% | 3.83% | 4.03% | 4.33% |
| 5 jaar vast | 3.53% | 3.73% | 3.83% | 4.03% | 4.33% |
| 6 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 7 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 10 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 12 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.21% | 4.41% | 4.71% |
| 15 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.21% | 4.41% | 4.71% |
| 17 jaar vast | 4.03% | 4.23% | 4.33% | 4.53% | 4.83% |
| 20 jaar vast | 4.03% | 4.23% | 4.33% | 4.53% | 4.83% |
| 25 jaar vast | 4.16% | 4.36% | 4.46% | 4.66% | 4.96% |
| 30 jaar vast | 4.23% | 4.43% | 4.53% | 4.73% | 5.03% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op
donderdag 12 februari 2026.
Lineaire hypotheek
HollandWoont Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar vast | 3.50% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | 4.30% |
| 2 jaar vast | 3.50% | 3.70% | 3.80% | 4.00% | 4.30% |
| 3 jaar vast | 3.53% | 3.73% | 3.83% | 4.03% | 4.33% |
| 5 jaar vast | 3.53% | 3.73% | 3.83% | 4.03% | 4.33% |
| 6 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 7 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 10 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 12 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.21% | 4.41% | 4.71% |
| 15 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.21% | 4.41% | 4.71% |
| 17 jaar vast | 4.03% | 4.23% | 4.33% | 4.53% | 4.83% |
| 20 jaar vast | 4.03% | 4.23% | 4.33% | 4.53% | 4.83% |
| 25 jaar vast | 4.16% | 4.36% | 4.46% | 4.66% | 4.96% |
| 30 jaar vast | 4.23% | 4.43% | 4.53% | 4.73% | 5.03% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op
donderdag 12 februari 2026.
Aflossingsvrije hypotheek
HollandWoont Hypotheek
| Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar vast | 3.60% | 3.80% | 3.90% | 4.10% | 4.40% |
| 2 jaar vast | 3.60% | 3.80% | 3.90% | 4.10% | 4.40% |
| 3 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 5 jaar vast | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.13% | 4.43% |
| 6 jaar vast | 3.73% | 3.93% | 4.03% | 4.23% | 4.53% |
| 7 jaar vast | 3.73% | 3.93% | 4.03% | 4.23% | 4.53% |
| 10 jaar vast | 3.73% | 3.93% | 4.03% | 4.23% | 4.53% |
| 12 jaar vast | 4.06% | 4.26% | 4.36% | 4.56% | 4.86% |
| 15 jaar vast | 4.06% | 4.26% | 4.36% | 4.56% | 4.86% |
| 17 jaar vast | 4.18% | 4.38% | 4.48% | 4.68% | 4.98% |
| 20 jaar vast | 4.18% | 4.38% | 4.48% | 4.68% | 4.98% |
| 25 jaar vast | 4.31% | 4.51% | 4.61% | 4.81% | 5.11% |
| 30 jaar vast | 4.38% | 4.58% | 4.68% | 4.88% | 5.18% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
- Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op
donderdag 12 februari 2026.
Overbruggingshypotheek
HollandWoont Hypotheek
| Rentevastperiode | Rente |
|---|---|
| 2 jaar vast | 4.85% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd maximaal 24 maanden
- Rente 2 jaar vast
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.