Rentetarieven ABN AMRO
Annuïteitenhypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
1 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.23% | 4.26% | 4.28% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.05% | 4.07% | 4.10% | 4.12% |
3 jaar vast | 3.46% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.71% |
5 jaar vast | 3.37% | 3.52% | 3.59% | 3.61% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
7 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.93% | 3.98% | 4.01% |
12 jaar vast | 3.79% | 3.97% | 4.04% | 4.19% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.86% | 4.03% | 4.14% | 4.28% | 4.40% |
17 jaar vast | 3.86% | 4.11% | 4.20% | 4.31% | 4.40% |
20 jaar vast | 4.01% | 4.15% | 4.24% | 4.32% | 4.38% |
30 jaar vast | 4.16% | 4.35% | 4.47% | 4.54% | 4.60% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.86% | 4.06% | 4.08% | 4.11% | 4.13% |
2 jaar vast | 3.66% | 3.90% | 3.92% | 3.95% | 3.97% |
3 jaar vast | 3.31% | 3.51% | 3.52% | 3.54% | 3.56% |
5 jaar vast | 3.22% | 3.37% | 3.44% | 3.46% | 3.48% |
6 jaar vast | 3.33% | 3.57% | 3.63% | 3.64% | 3.65% |
7 jaar vast | 3.33% | 3.57% | 3.63% | 3.64% | 3.65% |
10 jaar vast | 3.36% | 3.71% | 3.78% | 3.83% | 3.86% |
12 jaar vast | 3.64% | 3.82% | 3.89% | 4.04% | 4.12% |
15 jaar vast | 3.71% | 3.88% | 3.99% | 4.13% | 4.25% |
17 jaar vast | 3.71% | 3.96% | 4.05% | 4.16% | 4.25% |
20 jaar vast | 3.86% | 4.00% | 4.09% | 4.17% | 4.23% |
30 jaar vast | 4.01% | 4.20% | 4.32% | 4.39% | 4.45% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.13% | 4.16% | 4.18% |
2 jaar vast | 3.71% | 3.95% | 3.97% | 4.00% | 4.02% |
3 jaar vast | 3.36% | 3.56% | 3.57% | 3.59% | 3.61% |
5 jaar vast | 3.27% | 3.42% | 3.49% | 3.51% | 3.53% |
6 jaar vast | 3.38% | 3.62% | 3.68% | 3.69% | 3.70% |
7 jaar vast | 3.38% | 3.62% | 3.68% | 3.69% | 3.70% |
10 jaar vast | 3.41% | 3.76% | 3.83% | 3.88% | 3.91% |
12 jaar vast | 3.69% | 3.87% | 3.94% | 4.09% | 4.17% |
15 jaar vast | 3.76% | 3.93% | 4.04% | 4.18% | 4.30% |
17 jaar vast | 3.76% | 4.01% | 4.10% | 4.21% | 4.30% |
20 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.14% | 4.22% | 4.28% |
30 jaar vast | 4.06% | 4.25% | 4.37% | 4.44% | 4.50% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
1 jaar vast | 4.16% | 4.36% | 4.38% | 4.41% | 4.43% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.20% | 4.22% | 4.25% | 4.27% |
3 jaar vast | 3.61% | 3.81% | 3.82% | 3.84% | 3.86% |
5 jaar vast | 3.52% | 3.67% | 3.74% | 3.76% | 3.78% |
6 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
7 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.08% | 4.13% | 4.16% |
12 jaar vast | 3.94% | 4.12% | 4.19% | 4.34% | 4.42% |
15 jaar vast | 4.01% | 4.18% | 4.29% | 4.43% | 4.55% |
17 jaar vast | 4.01% | 4.26% | 4.35% | 4.46% | 4.55% |
20 jaar vast | 4.16% | 4.30% | 4.39% | 4.47% | 4.53% |
30 jaar vast | 4.31% | 4.50% | 4.62% | 4.69% | 4.75% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.23% | 4.26% | 4.28% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.05% | 4.07% | 4.10% | 4.12% |
3 jaar vast | 3.46% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.71% |
5 jaar vast | 3.37% | 3.52% | 3.59% | 3.61% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
7 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.93% | 3.98% | 4.01% |
12 jaar vast | 3.79% | 3.97% | 4.04% | 4.19% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.86% | 4.03% | 4.14% | 4.28% | 4.40% |
17 jaar vast | 3.86% | 4.11% | 4.20% | 4.31% | 4.40% |
20 jaar vast | 4.01% | 4.15% | 4.24% | 4.32% | 4.38% |
30 jaar vast | 4.16% | 4.35% | 4.47% | 4.54% | 4.60% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.06% | 4.26% | 4.28% | 4.31% | 4.33% |
2 jaar vast | 3.86% | 4.10% | 4.12% | 4.15% | 4.17% |
3 jaar vast | 3.51% | 3.71% | 3.72% | 3.74% | 3.76% |
5 jaar vast | 3.42% | 3.57% | 3.64% | 3.66% | 3.68% |
6 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
7 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
10 jaar vast | 3.56% | 3.91% | 3.98% | 4.03% | 4.06% |
12 jaar vast | 3.84% | 4.02% | 4.09% | 4.24% | 4.32% |
15 jaar vast | 3.91% | 4.08% | 4.19% | 4.33% | 4.45% |
17 jaar vast | 3.91% | 4.16% | 4.25% | 4.36% | 4.45% |
20 jaar vast | 4.06% | 4.20% | 4.29% | 4.37% | 4.43% |
30 jaar vast | 4.21% | 4.40% | 4.52% | 4.59% | 4.65% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Lineaire hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
1 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.23% | 4.26% | 4.28% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.05% | 4.07% | 4.10% | 4.12% |
3 jaar vast | 3.46% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.71% |
5 jaar vast | 3.37% | 3.52% | 3.59% | 3.61% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
7 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.93% | 3.98% | 4.01% |
12 jaar vast | 3.79% | 3.97% | 4.04% | 4.19% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.86% | 4.03% | 4.14% | 4.28% | 4.40% |
17 jaar vast | 3.86% | 4.11% | 4.20% | 4.31% | 4.40% |
20 jaar vast | 4.01% | 4.15% | 4.24% | 4.32% | 4.38% |
30 jaar vast | 4.16% | 4.35% | 4.47% | 4.54% | 4.60% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.86% | 4.06% | 4.08% | 4.11% | 4.13% |
2 jaar vast | 3.66% | 3.90% | 3.92% | 3.95% | 3.97% |
3 jaar vast | 3.31% | 3.51% | 3.52% | 3.54% | 3.56% |
5 jaar vast | 3.22% | 3.37% | 3.44% | 3.46% | 3.48% |
6 jaar vast | 3.33% | 3.57% | 3.63% | 3.64% | 3.65% |
7 jaar vast | 3.33% | 3.57% | 3.63% | 3.64% | 3.65% |
10 jaar vast | 3.36% | 3.71% | 3.78% | 3.83% | 3.86% |
12 jaar vast | 3.64% | 3.82% | 3.89% | 4.04% | 4.12% |
15 jaar vast | 3.71% | 3.88% | 3.99% | 4.13% | 4.25% |
17 jaar vast | 3.71% | 3.96% | 4.05% | 4.16% | 4.25% |
20 jaar vast | 3.86% | 4.00% | 4.09% | 4.17% | 4.23% |
30 jaar vast | 4.01% | 4.20% | 4.32% | 4.39% | 4.45% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.91% | 4.11% | 4.13% | 4.16% | 4.18% |
2 jaar vast | 3.71% | 3.95% | 3.97% | 4.00% | 4.02% |
3 jaar vast | 3.36% | 3.56% | 3.57% | 3.59% | 3.61% |
5 jaar vast | 3.27% | 3.42% | 3.49% | 3.51% | 3.53% |
6 jaar vast | 3.38% | 3.62% | 3.68% | 3.69% | 3.70% |
7 jaar vast | 3.38% | 3.62% | 3.68% | 3.69% | 3.70% |
10 jaar vast | 3.41% | 3.76% | 3.83% | 3.88% | 3.91% |
12 jaar vast | 3.69% | 3.87% | 3.94% | 4.09% | 4.17% |
15 jaar vast | 3.76% | 3.93% | 4.04% | 4.18% | 4.30% |
17 jaar vast | 3.76% | 4.01% | 4.10% | 4.21% | 4.30% |
20 jaar vast | 3.91% | 4.05% | 4.14% | 4.22% | 4.28% |
30 jaar vast | 4.06% | 4.25% | 4.37% | 4.44% | 4.50% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
1 jaar vast | 4.16% | 4.36% | 4.38% | 4.41% | 4.43% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.20% | 4.22% | 4.25% | 4.27% |
3 jaar vast | 3.61% | 3.81% | 3.82% | 3.84% | 3.86% |
5 jaar vast | 3.52% | 3.67% | 3.74% | 3.76% | 3.78% |
6 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
7 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.08% | 4.13% | 4.16% |
12 jaar vast | 3.94% | 4.12% | 4.19% | 4.34% | 4.42% |
15 jaar vast | 4.01% | 4.18% | 4.29% | 4.43% | 4.55% |
17 jaar vast | 4.01% | 4.26% | 4.35% | 4.46% | 4.55% |
20 jaar vast | 4.16% | 4.30% | 4.39% | 4.47% | 4.53% |
30 jaar vast | 4.31% | 4.50% | 4.62% | 4.69% | 4.75% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.23% | 4.26% | 4.28% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.05% | 4.07% | 4.10% | 4.12% |
3 jaar vast | 3.46% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.71% |
5 jaar vast | 3.37% | 3.52% | 3.59% | 3.61% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
7 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.93% | 3.98% | 4.01% |
12 jaar vast | 3.79% | 3.97% | 4.04% | 4.19% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.86% | 4.03% | 4.14% | 4.28% | 4.40% |
17 jaar vast | 3.86% | 4.11% | 4.20% | 4.31% | 4.40% |
20 jaar vast | 4.01% | 4.15% | 4.24% | 4.32% | 4.38% |
30 jaar vast | 4.16% | 4.35% | 4.47% | 4.54% | 4.60% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.06% | 4.26% | 4.28% | 4.31% | 4.33% |
2 jaar vast | 3.86% | 4.10% | 4.12% | 4.15% | 4.17% |
3 jaar vast | 3.51% | 3.71% | 3.72% | 3.74% | 3.76% |
5 jaar vast | 3.42% | 3.57% | 3.64% | 3.66% | 3.68% |
6 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
7 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
10 jaar vast | 3.56% | 3.91% | 3.98% | 4.03% | 4.06% |
12 jaar vast | 3.84% | 4.02% | 4.09% | 4.24% | 4.32% |
15 jaar vast | 3.91% | 4.08% | 4.19% | 4.33% | 4.45% |
17 jaar vast | 3.91% | 4.16% | 4.25% | 4.36% | 4.45% |
20 jaar vast | 4.06% | 4.20% | 4.29% | 4.37% | 4.43% |
30 jaar vast | 4.21% | 4.40% | 4.52% | 4.59% | 4.65% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Aflossingsvrije Hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.85% | 4.90% | 5.05% | 5.20% | 5.30% |
1 jaar vast | 4.11% | 4.31% | 4.33% | 4.36% | 4.38% |
2 jaar vast | 3.91% | 4.15% | 4.17% | 4.20% | 4.22% |
3 jaar vast | 3.56% | 3.76% | 3.77% | 3.79% | 3.81% |
5 jaar vast | 3.52% | 3.67% | 3.74% | 3.76% | 3.78% |
6 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
7 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.08% | 4.13% | 4.16% |
12 jaar vast | 3.94% | 4.12% | 4.19% | 4.34% | 4.42% |
15 jaar vast | 4.06% | 4.23% | 4.34% | 4.48% | 4.60% |
17 jaar vast | 4.06% | 4.31% | 4.40% | 4.51% | 4.60% |
20 jaar vast | 4.26% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.63% |
30 jaar vast | 4.46% | 4.65% | 4.77% | 4.84% | 4.90% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 3.96% | 4.16% | 4.18% | 4.21% | 4.23% |
2 jaar vast | 3.76% | 4.00% | 4.02% | 4.05% | 4.07% |
3 jaar vast | 3.41% | 3.61% | 3.62% | 3.64% | 3.66% |
5 jaar vast | 3.37% | 3.52% | 3.59% | 3.61% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
7 jaar vast | 3.48% | 3.72% | 3.78% | 3.79% | 3.80% |
10 jaar vast | 3.51% | 3.86% | 3.93% | 3.98% | 4.01% |
12 jaar vast | 3.79% | 3.97% | 4.04% | 4.19% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.91% | 4.08% | 4.19% | 4.33% | 4.45% |
17 jaar vast | 3.91% | 4.16% | 4.25% | 4.36% | 4.45% |
20 jaar vast | 4.11% | 4.25% | 4.34% | 4.42% | 4.48% |
30 jaar vast | 4.31% | 4.50% | 4.62% | 4.69% | 4.75% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.23% | 4.26% | 4.28% |
2 jaar vast | 3.81% | 4.05% | 4.07% | 4.10% | 4.12% |
3 jaar vast | 3.46% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.71% |
5 jaar vast | 3.42% | 3.57% | 3.64% | 3.66% | 3.68% |
6 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
7 jaar vast | 3.53% | 3.77% | 3.83% | 3.84% | 3.85% |
10 jaar vast | 3.56% | 3.91% | 3.98% | 4.03% | 4.06% |
12 jaar vast | 3.84% | 4.02% | 4.09% | 4.24% | 4.32% |
15 jaar vast | 3.96% | 4.13% | 4.24% | 4.38% | 4.50% |
17 jaar vast | 3.96% | 4.21% | 4.30% | 4.41% | 4.50% |
20 jaar vast | 4.16% | 4.30% | 4.39% | 4.47% | 4.53% |
30 jaar vast | 4.36% | 4.55% | 4.67% | 4.74% | 4.80% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.85% | 4.90% | 5.05% | 5.20% | 5.30% |
1 jaar vast | 4.26% | 4.46% | 4.48% | 4.51% | 4.53% |
2 jaar vast | 4.06% | 4.30% | 4.32% | 4.35% | 4.37% |
3 jaar vast | 3.71% | 3.91% | 3.92% | 3.94% | 3.96% |
5 jaar vast | 3.67% | 3.82% | 3.89% | 3.91% | 3.93% |
6 jaar vast | 3.78% | 4.02% | 4.08% | 4.09% | 4.10% |
7 jaar vast | 3.78% | 4.02% | 4.08% | 4.09% | 4.10% |
10 jaar vast | 3.81% | 4.16% | 4.23% | 4.28% | 4.31% |
12 jaar vast | 4.09% | 4.27% | 4.34% | 4.49% | 4.57% |
15 jaar vast | 4.21% | 4.38% | 4.49% | 4.63% | 4.75% |
17 jaar vast | 4.21% | 4.46% | 4.55% | 4.66% | 4.75% |
20 jaar vast | 4.41% | 4.55% | 4.64% | 4.72% | 4.78% |
30 jaar vast | 4.61% | 4.80% | 4.92% | 4.99% | 5.05% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.11% | 4.31% | 4.33% | 4.36% | 4.38% |
2 jaar vast | 3.91% | 4.15% | 4.17% | 4.20% | 4.22% |
3 jaar vast | 3.56% | 3.76% | 3.77% | 3.79% | 3.81% |
5 jaar vast | 3.52% | 3.67% | 3.74% | 3.76% | 3.78% |
6 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
7 jaar vast | 3.63% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 3.95% |
10 jaar vast | 3.66% | 4.01% | 4.08% | 4.13% | 4.16% |
12 jaar vast | 3.94% | 4.12% | 4.19% | 4.34% | 4.42% |
15 jaar vast | 4.06% | 4.23% | 4.34% | 4.48% | 4.60% |
17 jaar vast | 4.06% | 4.31% | 4.40% | 4.51% | 4.60% |
20 jaar vast | 4.26% | 4.40% | 4.49% | 4.57% | 4.63% |
30 jaar vast | 4.46% | 4.65% | 4.77% | 4.84% | 4.90% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.16% | 4.36% | 4.38% | 4.41% | 4.43% |
2 jaar vast | 3.96% | 4.20% | 4.22% | 4.25% | 4.27% |
3 jaar vast | 3.61% | 3.81% | 3.82% | 3.84% | 3.86% |
5 jaar vast | 3.57% | 3.72% | 3.79% | 3.81% | 3.83% |
6 jaar vast | 3.68% | 3.92% | 3.98% | 3.99% | 4.00% |
7 jaar vast | 3.68% | 3.92% | 3.98% | 3.99% | 4.00% |
10 jaar vast | 3.71% | 4.06% | 4.13% | 4.18% | 4.21% |
12 jaar vast | 3.99% | 4.17% | 4.24% | 4.39% | 4.47% |
15 jaar vast | 4.11% | 4.28% | 4.39% | 4.53% | 4.65% |
17 jaar vast | 4.11% | 4.36% | 4.45% | 4.56% | 4.65% |
20 jaar vast | 4.31% | 4.45% | 4.54% | 4.62% | 4.68% |
30 jaar vast | 4.51% | 4.70% | 4.82% | 4.89% | 4.95% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
- Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.
Overwaarde Hypotheek
ABN AMRO Budget Hypotheek
Rentevastperiode | Eenmalig | Maandelijks |
---|---|---|
10 jaar vast | 5.33% | 5.88% |
15 jaar vast | 5.62% | 6.22% |
20 jaar vast | 5.70% | 6.35% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
