ABN AMRO logo

Laagste hypotheekrente
ABN AMRO

3.42 %

Rentetarieven ABN AMRO

Annuïteitenhypotheek

ABN AMRO Budget Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.35% 4.40% 4.55% 4.70% 4.80%
1 jaar vast 3.98% 4.18% 4.20% 4.23% 4.25%
2 jaar vast 3.78% 4.02% 4.04% 4.07% 4.09%
3 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
5 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
6 jaar vast 3.70% 3.85% 3.91% 3.92% 3.95%
7 jaar vast 3.77% 3.92% 3.98% 3.99% 4.02%
10 jaar vast 3.81% 3.95% 4.03% 4.06% 4.07%
12 jaar vast 3.99% 4.07% 4.09% 4.24% 4.32%
15 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
17 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
20 jaar vast 4.21% 4.28% 4.32% 4.40% 4.51%
30 jaar vast 4.39% 4.51% 4.58% 4.65% 4.71%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.83% 4.03% 4.05% 4.08% 4.10%
2 jaar vast 3.63% 3.87% 3.89% 3.92% 3.94%
3 jaar vast 3.42% 3.52% 3.59% 3.61% 3.63%
5 jaar vast 3.42% 3.52% 3.59% 3.61% 3.63%
6 jaar vast 3.55% 3.70% 3.76% 3.77% 3.80%
7 jaar vast 3.62% 3.77% 3.83% 3.84% 3.87%
10 jaar vast 3.66% 3.80% 3.88% 3.91% 3.92%
12 jaar vast 3.84% 3.92% 3.94% 4.09% 4.17%
15 jaar vast 3.86% 3.98% 4.04% 4.18% 4.25%
17 jaar vast 3.86% 3.98% 4.04% 4.18% 4.25%
20 jaar vast 4.06% 4.13% 4.17% 4.25% 4.36%
30 jaar vast 4.24% 4.36% 4.43% 4.50% 4.56%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.88% 4.08% 4.10% 4.13% 4.15%
2 jaar vast 3.68% 3.92% 3.94% 3.97% 3.99%
3 jaar vast 3.47% 3.57% 3.64% 3.66% 3.68%
5 jaar vast 3.47% 3.57% 3.64% 3.66% 3.68%
6 jaar vast 3.60% 3.75% 3.81% 3.82% 3.85%
7 jaar vast 3.67% 3.82% 3.88% 3.89% 3.92%
10 jaar vast 3.71% 3.85% 3.93% 3.96% 3.97%
12 jaar vast 3.89% 3.97% 3.99% 4.14% 4.22%
15 jaar vast 3.91% 4.03% 4.09% 4.23% 4.30%
17 jaar vast 3.91% 4.03% 4.09% 4.23% 4.30%
20 jaar vast 4.11% 4.18% 4.22% 4.30% 4.41%
30 jaar vast 4.29% 4.41% 4.48% 4.55% 4.61%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.35% 4.40% 4.55% 4.70% 4.80%
1 jaar vast 4.13% 4.33% 4.35% 4.38% 4.40%
2 jaar vast 3.93% 4.17% 4.19% 4.22% 4.24%
3 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
5 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
6 jaar vast 3.85% 4.00% 4.06% 4.07% 4.10%
7 jaar vast 3.92% 4.07% 4.13% 4.14% 4.17%
10 jaar vast 3.96% 4.10% 4.18% 4.21% 4.22%
12 jaar vast 4.14% 4.22% 4.24% 4.39% 4.47%
15 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
17 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
20 jaar vast 4.36% 4.43% 4.47% 4.55% 4.66%
30 jaar vast 4.54% 4.66% 4.73% 4.80% 4.86%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.98% 4.18% 4.20% 4.23% 4.25%
2 jaar vast 3.78% 4.02% 4.04% 4.07% 4.09%
3 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
5 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
6 jaar vast 3.70% 3.85% 3.91% 3.92% 3.95%
7 jaar vast 3.77% 3.92% 3.98% 3.99% 4.02%
10 jaar vast 3.81% 3.95% 4.03% 4.06% 4.07%
12 jaar vast 3.99% 4.07% 4.09% 4.24% 4.32%
15 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
17 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
20 jaar vast 4.21% 4.28% 4.32% 4.40% 4.51%
30 jaar vast 4.39% 4.51% 4.58% 4.65% 4.71%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.03% 4.23% 4.25% 4.28% 4.30%
2 jaar vast 3.83% 4.07% 4.09% 4.12% 4.14%
3 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
5 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
6 jaar vast 3.75% 3.90% 3.96% 3.97% 4.00%
7 jaar vast 3.82% 3.97% 4.03% 4.04% 4.07%
10 jaar vast 3.86% 4.00% 4.08% 4.11% 4.12%
12 jaar vast 4.04% 4.12% 4.14% 4.29% 4.37%
15 jaar vast 4.06% 4.18% 4.24% 4.38% 4.45%
17 jaar vast 4.06% 4.18% 4.24% 4.38% 4.45%
20 jaar vast 4.26% 4.33% 4.37% 4.45% 4.56%
30 jaar vast 4.44% 4.56% 4.63% 4.70% 4.76%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op zaterdag 8 november 2025.

Lineaire hypotheek

ABN AMRO Budget Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.35% 4.40% 4.55% 4.70% 4.80%
1 jaar vast 3.98% 4.18% 4.20% 4.23% 4.25%
2 jaar vast 3.78% 4.02% 4.04% 4.07% 4.09%
3 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
5 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
6 jaar vast 3.70% 3.85% 3.91% 3.92% 3.95%
7 jaar vast 3.77% 3.92% 3.98% 3.99% 4.02%
10 jaar vast 3.81% 3.95% 4.03% 4.06% 4.07%
12 jaar vast 3.99% 4.07% 4.09% 4.24% 4.32%
15 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
17 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
20 jaar vast 4.21% 4.28% 4.32% 4.40% 4.51%
30 jaar vast 4.39% 4.51% 4.58% 4.65% 4.71%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.83% 4.03% 4.05% 4.08% 4.10%
2 jaar vast 3.63% 3.87% 3.89% 3.92% 3.94%
3 jaar vast 3.42% 3.52% 3.59% 3.61% 3.63%
5 jaar vast 3.42% 3.52% 3.59% 3.61% 3.63%
6 jaar vast 3.55% 3.70% 3.76% 3.77% 3.80%
7 jaar vast 3.62% 3.77% 3.83% 3.84% 3.87%
10 jaar vast 3.66% 3.80% 3.88% 3.91% 3.92%
12 jaar vast 3.84% 3.92% 3.94% 4.09% 4.17%
15 jaar vast 3.86% 3.98% 4.04% 4.18% 4.25%
17 jaar vast 3.86% 3.98% 4.04% 4.18% 4.25%
20 jaar vast 4.06% 4.13% 4.17% 4.25% 4.36%
30 jaar vast 4.24% 4.36% 4.43% 4.50% 4.56%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.88% 4.08% 4.10% 4.13% 4.15%
2 jaar vast 3.68% 3.92% 3.94% 3.97% 3.99%
3 jaar vast 3.47% 3.57% 3.64% 3.66% 3.68%
5 jaar vast 3.47% 3.57% 3.64% 3.66% 3.68%
6 jaar vast 3.60% 3.75% 3.81% 3.82% 3.85%
7 jaar vast 3.67% 3.82% 3.88% 3.89% 3.92%
10 jaar vast 3.71% 3.85% 3.93% 3.96% 3.97%
12 jaar vast 3.89% 3.97% 3.99% 4.14% 4.22%
15 jaar vast 3.91% 4.03% 4.09% 4.23% 4.30%
17 jaar vast 3.91% 4.03% 4.09% 4.23% 4.30%
20 jaar vast 4.11% 4.18% 4.22% 4.30% 4.41%
30 jaar vast 4.29% 4.41% 4.48% 4.55% 4.61%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.35% 4.40% 4.55% 4.70% 4.80%
1 jaar vast 4.13% 4.33% 4.35% 4.38% 4.40%
2 jaar vast 3.93% 4.17% 4.19% 4.22% 4.24%
3 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
5 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
6 jaar vast 3.85% 4.00% 4.06% 4.07% 4.10%
7 jaar vast 3.92% 4.07% 4.13% 4.14% 4.17%
10 jaar vast 3.96% 4.10% 4.18% 4.21% 4.22%
12 jaar vast 4.14% 4.22% 4.24% 4.39% 4.47%
15 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
17 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
20 jaar vast 4.36% 4.43% 4.47% 4.55% 4.66%
30 jaar vast 4.54% 4.66% 4.73% 4.80% 4.86%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.98% 4.18% 4.20% 4.23% 4.25%
2 jaar vast 3.78% 4.02% 4.04% 4.07% 4.09%
3 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
5 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
6 jaar vast 3.70% 3.85% 3.91% 3.92% 3.95%
7 jaar vast 3.77% 3.92% 3.98% 3.99% 4.02%
10 jaar vast 3.81% 3.95% 4.03% 4.06% 4.07%
12 jaar vast 3.99% 4.07% 4.09% 4.24% 4.32%
15 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
17 jaar vast 4.01% 4.13% 4.19% 4.33% 4.40%
20 jaar vast 4.21% 4.28% 4.32% 4.40% 4.51%
30 jaar vast 4.39% 4.51% 4.58% 4.65% 4.71%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.03% 4.23% 4.25% 4.28% 4.30%
2 jaar vast 3.83% 4.07% 4.09% 4.12% 4.14%
3 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
5 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
6 jaar vast 3.75% 3.90% 3.96% 3.97% 4.00%
7 jaar vast 3.82% 3.97% 4.03% 4.04% 4.07%
10 jaar vast 3.86% 4.00% 4.08% 4.11% 4.12%
12 jaar vast 4.04% 4.12% 4.14% 4.29% 4.37%
15 jaar vast 4.06% 4.18% 4.24% 4.38% 4.45%
17 jaar vast 4.06% 4.18% 4.24% 4.38% 4.45%
20 jaar vast 4.26% 4.33% 4.37% 4.45% 4.56%
30 jaar vast 4.44% 4.56% 4.63% 4.70% 4.76%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op zaterdag 8 november 2025.

Aflossingsvrije Hypotheek

ABN AMRO Budget Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.45% 4.50% 4.65% 4.80% 4.90%
1 jaar vast 4.13% 4.33% 4.35% 4.38% 4.40%
2 jaar vast 3.93% 4.17% 4.19% 4.22% 4.24%
3 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
5 jaar vast 3.77% 3.87% 3.94% 3.96% 3.98%
6 jaar vast 3.90% 4.05% 4.11% 4.12% 4.15%
7 jaar vast 3.97% 4.12% 4.18% 4.19% 4.22%
10 jaar vast 4.01% 4.15% 4.23% 4.26% 4.27%
12 jaar vast 4.19% 4.27% 4.29% 4.44% 4.52%
15 jaar vast 4.26% 4.38% 4.44% 4.58% 4.65%
17 jaar vast 4.26% 4.38% 4.44% 4.58% 4.65%
20 jaar vast 4.51% 4.58% 4.62% 4.70% 4.81%
30 jaar vast 4.74% 4.86% 4.93% 5.00% 5.06%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.98% 4.18% 4.20% 4.23% 4.25%
2 jaar vast 3.78% 4.02% 4.04% 4.07% 4.09%
3 jaar vast 3.57% 3.67% 3.74% 3.76% 3.78%
5 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
6 jaar vast 3.75% 3.90% 3.96% 3.97% 4.00%
7 jaar vast 3.82% 3.97% 4.03% 4.04% 4.07%
10 jaar vast 3.86% 4.00% 4.08% 4.11% 4.12%
12 jaar vast 4.04% 4.12% 4.14% 4.29% 4.37%
15 jaar vast 4.11% 4.23% 4.29% 4.43% 4.50%
17 jaar vast 4.11% 4.23% 4.29% 4.43% 4.50%
20 jaar vast 4.36% 4.43% 4.47% 4.55% 4.66%
30 jaar vast 4.59% 4.71% 4.78% 4.85% 4.91%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.03% 4.23% 4.25% 4.28% 4.30%
2 jaar vast 3.83% 4.07% 4.09% 4.12% 4.14%
3 jaar vast 3.62% 3.72% 3.79% 3.81% 3.83%
5 jaar vast 3.67% 3.77% 3.84% 3.86% 3.88%
6 jaar vast 3.80% 3.95% 4.01% 4.02% 4.05%
7 jaar vast 3.87% 4.02% 4.08% 4.09% 4.12%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.13% 4.16% 4.17%
12 jaar vast 4.09% 4.17% 4.19% 4.34% 4.42%
15 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
17 jaar vast 4.16% 4.28% 4.34% 4.48% 4.55%
20 jaar vast 4.41% 4.48% 4.52% 4.60% 4.71%
30 jaar vast 4.64% 4.76% 4.83% 4.90% 4.96%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
Variabel (1 mnd) 4.45% 4.50% 4.65% 4.80% 4.90%
1 jaar vast 4.28% 4.48% 4.50% 4.53% 4.55%
2 jaar vast 4.08% 4.32% 4.34% 4.37% 4.39%
3 jaar vast 3.87% 3.97% 4.04% 4.06% 4.08%
5 jaar vast 3.92% 4.02% 4.09% 4.11% 4.13%
6 jaar vast 4.05% 4.20% 4.26% 4.27% 4.30%
7 jaar vast 4.12% 4.27% 4.33% 4.34% 4.37%
10 jaar vast 4.16% 4.30% 4.38% 4.41% 4.42%
12 jaar vast 4.34% 4.42% 4.44% 4.59% 4.67%
15 jaar vast 4.41% 4.53% 4.59% 4.73% 4.80%
17 jaar vast 4.41% 4.53% 4.59% 4.73% 4.80%
20 jaar vast 4.66% 4.73% 4.77% 4.85% 4.96%
30 jaar vast 4.89% 5.01% 5.08% 5.15% 5.21%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.13% 4.33% 4.35% 4.38% 4.40%
2 jaar vast 3.93% 4.17% 4.19% 4.22% 4.24%
3 jaar vast 3.72% 3.82% 3.89% 3.91% 3.93%
5 jaar vast 3.77% 3.87% 3.94% 3.96% 3.98%
6 jaar vast 3.90% 4.05% 4.11% 4.12% 4.15%
7 jaar vast 3.97% 4.12% 4.18% 4.19% 4.22%
10 jaar vast 4.01% 4.15% 4.23% 4.26% 4.27%
12 jaar vast 4.19% 4.27% 4.29% 4.44% 4.52%
15 jaar vast 4.26% 4.38% 4.44% 4.58% 4.65%
17 jaar vast 4.26% 4.38% 4.44% 4.58% 4.65%
20 jaar vast 4.51% 4.58% 4.62% 4.70% 4.81%
30 jaar vast 4.74% 4.86% 4.93% 5.00% 5.06%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.18% 4.38% 4.40% 4.43% 4.45%
2 jaar vast 3.98% 4.22% 4.24% 4.27% 4.29%
3 jaar vast 3.77% 3.87% 3.94% 3.96% 3.98%
5 jaar vast 3.82% 3.92% 3.99% 4.01% 4.03%
6 jaar vast 3.95% 4.10% 4.16% 4.17% 4.20%
7 jaar vast 4.02% 4.17% 4.23% 4.24% 4.27%
10 jaar vast 4.06% 4.20% 4.28% 4.31% 4.32%
12 jaar vast 4.24% 4.32% 4.34% 4.49% 4.57%
15 jaar vast 4.31% 4.43% 4.49% 4.63% 4.70%
17 jaar vast 4.31% 4.43% 4.49% 4.63% 4.70%
20 jaar vast 4.56% 4.63% 4.67% 4.75% 4.86%
30 jaar vast 4.79% 4.91% 4.98% 5.05% 5.11%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van ABN AMRO is bijgewerkt op zaterdag 8 november 2025.

Overwaarde Hypotheek

ABN AMRO Budget Hypotheek

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 5.11% 5.66%
15 jaar vast 5.37% 5.97%
20 jaar vast 5.45% 6.10%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 4.96% 5.51%
15 jaar vast 5.22% 5.82%
20 jaar vast 5.30% 5.95%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Budget Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 5.01% 5.56%
15 jaar vast 5.27% 5.87%
20 jaar vast 5.35% 6.00%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 5.11% 5.66%
15 jaar vast 5.37% 5.97%
20 jaar vast 5.45% 6.10%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel B, dan geldt een korting van 0,10% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • De huisbankkorting is reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel A

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 4.96% 5.51%
15 jaar vast 5.22% 5.82%
20 jaar vast 5.30% 5.95%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
  • Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel A, dan geldt een korting van 0,15% gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Alle kortingen zijn reeds in het rente-overzicht meegenomen

ABN AMRO Woning Hypotheek Energielabel B

Rentevastperiode Eenmalig Maandelijks
10 jaar vast 5.01% 5.56%
15 jaar vast 5.27% 5.87%
20 jaar vast 5.35% 6.00%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
  • In combinatie met een betaalpakket van ABN AMRO geldt 0,20% korting
