Robuust Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele Robuust hypotheekrente.

Momenteel biedt Robuust 1 hypotheeksoort aan: de Robuust Hypotheek.

Robuust logo

Laagste hypotheekrente
Robuust

3.43 %

Rentetarieven Robuust

Annuïteitenhypotheek

Robuust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Robuust is bijgewerkt op vrijdag 6 november 2026.

Lineaire hypotheek

Robuust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
1 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
10 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
12 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
15 jaar vast 4.20% 4.38% 4.47% 4.59% 4.66%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
17 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
2 jaar vast 3.52% 3.58% 3.68% 3.72% 3.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
20 jaar vast 4.36% 4.52% 4.61% 4.70% 4.80%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
25 jaar vast 4.48% 4.54% 4.68% 4.78% 4.90%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
3 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
30 jaar vast 4.50% 4.64% 4.72% 4.81% 4.93%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
5 jaar vast 3.66% 3.74% 3.82% 3.92% 3.98%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
6 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
7 jaar vast 3.91% 4.05% 4.14% 4.24% 4.30%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Variabel (1 mnd) 3.43% 3.49% 3.61% 3.74% 3.90%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Robuust is bijgewerkt op vrijdag 6 november 2026.

Aflossingsvrije hypotheek

Robuust Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
1 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
1 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
10 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
10 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
10 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
12 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
12 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
12 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
15 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
15 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
15 jaar vast 4.30% 4.48% 4.57% 4.69% 4.76%
17 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
17 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
17 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
2 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
2 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
2 jaar vast 3.62% 3.68% 3.78% 3.82% 3.90%
20 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
20 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
20 jaar vast 4.46% 4.62% 4.71% 4.80% 4.90%
25 jaar vast 4.61% 4.67% 4.81% 4.91% 5.03%
25 jaar vast 4.61% 4.67% 4.81% 4.91% 5.03%
25 jaar vast 4.61% 4.67% 4.81% 4.91% 5.03%
3 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
3 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
3 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
30 jaar vast 4.63% 4.77% 4.85% 4.94% 5.06%
30 jaar vast 4.63% 4.77% 4.85% 4.94% 5.06%
30 jaar vast 4.63% 4.77% 4.85% 4.94% 5.06%
5 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
5 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
5 jaar vast 3.76% 3.84% 3.92% 4.02% 4.08%
6 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
6 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
6 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
7 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
7 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
7 jaar vast 4.01% 4.15% 4.24% 4.34% 4.40%
Variabel (1 mnd) 3.56% 3.62% 3.74% 3.87% 4.03%
Variabel (1 mnd) 3.56% 3.62% 3.74% 3.87% 4.03%
Variabel (1 mnd) 3.56% 3.62% 3.74% 3.87% 4.03%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Robuust is bijgewerkt op vrijdag 6 november 2026.

Overbruggingshypotheek

Robuust Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.25%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast
Overbruggingshypotheek berekenen