Rentetarieven Lloyds Bank
Annuïteitenhypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.58% | 4.58% | 4.63% | 4.73% |
1 jaar vast | 3.77% | 3.86% | 3.91% | 4.01% |
5 jaar vast | 3.38% | 3.38% | 3.43% | 3.53% |
6 jaar vast | 3.38% | 3.38% | 3.43% | 3.53% |
10 jaar vast | 3.47% | 3.65% | 3.70% | 3.80% |
15 jaar vast | 3.63% | 3.80% | 3.85% | 3.95% |
20 jaar vast | 3.66% | 3.84% | 3.89% | 3.99% |
30 jaar vast | 3.93% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Lloyds Bank Verhuurypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 75% |
---|---|---|
1 jaar vast | 5.04% | 5.29% |
5 jaar vast | 4.84% | 5.09% |
6 jaar vast | 4.84% | 5.09% |
10 jaar vast | 4.89% | 5.14% |
15 jaar vast | 5.35% | 5.60% |
20 jaar vast | 5.40% | 5.65% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
Lineaire hypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.58% | 4.58% | 4.63% | 4.73% |
1 jaar vast | 3.77% | 3.86% | 3.91% | 4.01% |
5 jaar vast | 3.38% | 3.38% | 3.43% | 3.53% |
6 jaar vast | 3.38% | 3.38% | 3.43% | 3.53% |
10 jaar vast | 3.47% | 3.65% | 3.70% | 3.80% |
15 jaar vast | 3.63% | 3.80% | 3.85% | 3.95% |
20 jaar vast | 3.66% | 3.84% | 3.89% | 3.99% |
30 jaar vast | 3.93% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Lloyds Bank Verhuurypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 75% |
---|---|---|
1 jaar vast | 5.04% | 5.29% |
5 jaar vast | 4.84% | 5.09% |
6 jaar vast | 4.84% | 5.09% |
10 jaar vast | 4.89% | 5.14% |
15 jaar vast | 5.35% | 5.60% |
20 jaar vast | 5.40% | 5.65% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
Aflossingsvrije hypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.68% | 4.68% | 4.73% | 4.83% |
1 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.11% |
5 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
10 jaar vast | 3.57% | 3.75% | 3.80% | 3.90% |
15 jaar vast | 3.73% | 3.90% | 3.95% | 4.05% |
20 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.04% | 4.09% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Lloyds Bank Verhuurypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 75% |
---|---|---|
1 jaar vast | 5.14% | 5.39% |
5 jaar vast | 4.94% | 5.19% |
6 jaar vast | 4.94% | 5.19% |
10 jaar vast | 4.99% | 5.24% |
15 jaar vast | 5.45% | 5.70% |
20 jaar vast | 5.50% | 5.75% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
Verduurzamingshypotheek
Lloyds Bank Verduurzamingshypotheek
Rentevastperiode | NHG | Zonder NHG |
---|---|---|
5 jaar vast | 3.28% | 3.28% |
6 jaar vast | 3.28% | 3.28% |
10 jaar vast | 3.37% | 3.55% |
15 jaar vast | 3.53% | 3.70% |
20 jaar vast | 3.56% | 3.74% |
30 jaar vast | 3.83% | 3.84% |
Overbruggingshypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | Rente |
---|---|
Variabel | 4.85% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 18 maanden
- Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 24 maanden
Levenhypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.68% | 4.68% | 4.73% | 4.83% |
1 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.11% |
5 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
10 jaar vast | 3.57% | 3.75% | 3.80% | 3.90% |
15 jaar vast | 3.73% | 3.90% | 3.95% | 4.05% |
20 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.04% | 4.09% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Levenhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Levenhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
Spaarhypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.68% | 4.68% | 4.73% | 4.83% |
1 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.11% |
5 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
10 jaar vast | 3.57% | 3.75% | 3.80% | 3.90% |
15 jaar vast | 3.73% | 3.90% | 3.95% | 4.05% |
20 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.04% | 4.09% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Spaarhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Spaarhypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
Effectenhypotheek
Lloyds Bank Hypotheek
Rentevastperiode | NHG | < 60% | < 80% | < 90% |
---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 4.68% | 4.68% | 4.73% | 4.83% |
1 jaar vast | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.11% |
5 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
6 jaar vast | 3.48% | 3.48% | 3.53% | 3.63% |
10 jaar vast | 3.57% | 3.75% | 3.80% | 3.90% |
15 jaar vast | 3.73% | 3.90% | 3.95% | 4.05% |
20 jaar vast | 3.76% | 3.94% | 3.99% | 4.09% |
30 jaar vast | 4.03% | 4.04% | 4.09% | 4.19% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
- De Effectenhypotheek is niet beschikbaar voor nieuwe klanten
- De getoonde rentepercentages zijn slechts informatief en van toepassing op hypotheken van reeds bestaande klanten
Het rente overzicht van de Beleggingshypotheek van Lloyds Bank is bijgewerkt op
zaterdag 8 februari 2025.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.