Variabele hypotheekrente tot 90% van de marktwaarde
Overzicht van de laagste hypotheekrentes voor hypotheken met een variabele hypotheekrente waarbij de hypotheek lager is dan 90% van de marktwaarde van de woning.
Aanbieder | Soort | NHG | < 60% | < 80% | < 90% | < 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON Hypotheek | 4.50% | 4.53% | 4.65% | 4.81% | 4.97% | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank Hypotheek | 4.68% | 4.68% | 4.73% | 4.83% | Offerte aanvragen | ||
Robuust Hypotheek | 4.53% | 4.59% | 4.71% | 4.84% | 5.00% | Offerte aanvragen | |
Munt Hypotheek | 4.65% | 4.65% | 4.75% | 4.85% | 5.05% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plusvoorwaarden Hypotheek | 4.71% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 5.06% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis Hypotheek | 4.65% | 4.76% | 4.77% | 4.95% | 5.05% | Offerte aanvragen | |
Moneyou Hypotheek | 4.75% | 4.75% | 4.90% | 4.95% | 5.15% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt twaalf Hypotheek | 4.80% | 4.85% | 4.95% | 5.00% | 5.20% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt drie plus drie Hypotheek | 4.80% | 4.85% | 4.95% | 5.00% | 5.20% | Offerte aanvragen | |
BLG Hypotheek | 4.79% | 4.83% | 4.92% | 5.07% | 5.22% | Offerte aanvragen | |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% | Offerte aanvragen | |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4.80% | 4.85% | 5.00% | 5.15% | 5.25% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4.92% | 5.07% | 5.22% | 5.27% | 5.42% | Offerte aanvragen |
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn op basis van annuïteiten, inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht is bijgewerkt op
zondag 1 december 2024.