Aegon Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele Aegon hypotheekrente.
Momenteel biedt Aegon 1 hypotheeksoort aan: de Aegon Hypotheek.
Aegon Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Variabel
NHG | t/m 67,50% MW | t/m 81% MW | boven 81% MW | |
---|---|---|---|---|
1 maand | 1,55% | 1,60% | 1,70% | 2,10% |
Vast
NHG | t/m 67,50% MW | t/m 81% MW | boven 81% MW | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,12% | 1,31% | 1,41% | 1,46% |
2 jaar | 1,12% | 1,31% | 1,41% | 1,46% |
3 jaar | 1,14% | 1,35% | 1,46% | 1,47% |
4 jaar | 1,14% | 1,35% | 1,46% | 1,47% |
5 jaar | 1,14% | 1,35% | 1,46% | 1,47% |
6 jaar | 1,15% | 1,36% | 1,47% | 1,48% |
7 jaar | 1,15% | 1,36% | 1,47% | 1,48% |
8 jaar | 1,15% | 1,36% | 1,47% | 1,48% |
9 jaar | 1,15% | 1,36% | 1,47% | 1,48% |
10 jaar | 1,15% | 1,36% | 1,47% | 1,48% |
11 jaar | 1,18% | 1,39% | 1,52% | 1,80% |
12 jaar | 1,18% | 1,39% | 1,52% | 1,80% |
13 jaar | 1,18% | 1,39% | 1,52% | 1,80% |
14 jaar | 1,18% | 1,39% | 1,52% | 1,80% |
15 jaar | 1,18% | 1,39% | 1,52% | 1,80% |
16 jaar | 1,19% | 1,40% | 1,53% | 1,83% |
17 jaar | 1,19% | 1,40% | 1,53% | 1,83% |
18 jaar | 1,19% | 1,40% | 1,53% | 1,83% |
19 jaar | 1,19% | 1,40% | 1,53% | 1,83% |
20 jaar | 1,19% | 1,40% | 1,53% | 1,83% |
21 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
22 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
23 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
24 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
25 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
26 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
27 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
28 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
29 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
30 jaar | 1,51% | 1,70% | 1,81% | 2,13% |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 2,78%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Voor Dagrente geldt een opslag van 0,15%.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- Rentevast 1 maand niet mogelijk bij Sparen
Aflossingsvrije hypotheek, Bankspaarhypotheek, Levenhypotheek en Spaarhypotheek
Variabel
NHG | t/m 67,50% MW | t/m 81% MW | boven 81% MW | |
---|---|---|---|---|
1 maand | 1,55% | 1,60% | 1,70% | 2,10% |
Vast
NHG | t/m 67,50% MW | t/m 81% MW | boven 81% MW | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,25% | 1,44% | 1,54% | 1,59% |
2 jaar | 1,25% | 1,44% | 1,54% | 1,59% |
3 jaar | 1,27% | 1,48% | 1,59% | 1,60% |
4 jaar | 1,27% | 1,48% | 1,59% | 1,60% |
5 jaar | 1,27% | 1,48% | 1,59% | 1,60% |
6 jaar | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% |
7 jaar | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% |
8 jaar | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% |
9 jaar | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% |
10 jaar | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% |
11 jaar | 1,31% | 1,52% | 1,65% | 1,93% |
12 jaar | 1,31% | 1,52% | 1,65% | 1,93% |
13 jaar | 1,31% | 1,52% | 1,65% | 1,93% |
14 jaar | 1,31% | 1,52% | 1,65% | 1,93% |
15 jaar | 1,31% | 1,52% | 1,65% | 1,93% |
16 jaar | 1,32% | 1,53% | 1,66% | 1,96% |
17 jaar | 1,32% | 1,53% | 1,66% | 1,96% |
18 jaar | 1,32% | 1,53% | 1,66% | 1,96% |
19 jaar | 1,32% | 1,53% | 1,66% | 1,96% |
20 jaar | 1,32% | 1,53% | 1,66% | 1,96% |
21 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
22 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
23 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
24 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
25 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
26 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
27 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
28 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
29 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
30 jaar | 1,64% | 1,83% | 1,94% | 2,26% |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 2,78%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Voor Dagrente geldt een opslag van 0,15%.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- Rentevast 1 maand niet mogelijk bij Sparen
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht van Aegon is bijgewerkt op 06-03-2021.