Allianz Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele Allianz hypotheekrente.
Momenteel biedt Allianz 1 hypotheeksoort aan: de Allianz Hypotheek.
Allianz logo

Laagste hypotheekrente
Allianz

3.89 %

Rentetarieven Allianz

Annuïteitenhypotheek

Allianz Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.75% 4.80% 4.90% 5.15% 5.30%
2 jaar vast 4.55% 4.60% 4.70% 5.12% 5.25%
3 jaar vast 4.35% 4.40% 4.50% 5.09% 5.20%
5 jaar vast 3.95% 4.00% 4.10% 5.03% 5.10%
6 jaar vast 3.95% 4.00% 4.10% 5.03% 5.10%
7 jaar vast 3.95% 4.00% 4.10% 5.03% 5.10%
10 jaar vast 3.95% 4.00% 4.10% 5.03% 5.10%
12 jaar vast 4.04% 4.07% 4.14% 5.03% 5.10%
15 jaar vast 4.17% 4.17% 4.20% 5.03% 5.10%
17 jaar vast 4.17% 4.17% 4.20% 5.03% 5.10%
20 jaar vast 4.17% 4.17% 4.20% 5.03% 5.10%
25 jaar vast 4.03% 4.06% 4.11% 5.06% 5.15%
30 jaar vast 3.89% 3.94% 4.01% 5.09% 5.20%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van Allianz is bijgewerkt op donderdag 25 april 2024.

Lineaire hypotheek

Allianz Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.74% 4.79% 4.89% 5.14% 5.29%
2 jaar vast 4.54% 4.59% 4.69% 5.11% 5.24%
3 jaar vast 4.34% 4.39% 4.49% 5.08% 5.19%
5 jaar vast 3.94% 3.99% 4.09% 5.02% 5.09%
6 jaar vast 3.94% 3.99% 4.09% 5.02% 5.09%
7 jaar vast 3.94% 3.99% 4.09% 5.02% 5.09%
10 jaar vast 3.94% 3.99% 4.09% 5.02% 5.09%
12 jaar vast 4.03% 4.06% 4.13% 5.02% 5.09%
15 jaar vast 4.16% 4.16% 4.19% 5.02% 5.09%
17 jaar vast 4.16% 4.16% 4.19% 5.02% 5.09%
20 jaar vast 4.16% 4.16% 4.19% 5.02% 5.09%
25 jaar vast 4.02% 4.05% 4.10% 5.05% 5.14%
30 jaar vast 3.88% 3.93% 4.00% 5.08% 5.19%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van Allianz is bijgewerkt op donderdag 25 april 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

Allianz Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.85% 4.90% 5.00% 5.25% 5.40%
2 jaar vast 4.65% 4.70% 4.80% 5.22% 5.35%
3 jaar vast 4.45% 4.50% 4.60% 5.19% 5.30%
5 jaar vast 4.05% 4.10% 4.20% 5.13% 5.20%
6 jaar vast 4.05% 4.10% 4.20% 5.13% 5.20%
7 jaar vast 4.05% 4.10% 4.20% 5.13% 5.20%
10 jaar vast 4.05% 4.10% 4.20% 5.13% 5.20%
12 jaar vast 4.14% 4.17% 4.24% 5.13% 5.20%
15 jaar vast 4.27% 4.27% 4.30% 5.13% 5.20%
17 jaar vast 4.27% 4.27% 4.30% 5.13% 5.20%
20 jaar vast 4.27% 4.27% 4.30% 5.13% 5.20%
25 jaar vast 4.13% 4.16% 4.21% 5.16% 5.25%
30 jaar vast 3.99% 4.04% 4.11% 5.19% 5.30%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dagrente
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van Allianz is bijgewerkt op donderdag 25 april 2024.

Groene Leningdeel

Allianz Hypotheek Annuïteiten

Rentevastperiode Rente
10 jaar vast 3.00%
20 jaar vast 3.05%
30 jaar vast 3.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Rentevastperiode 10, 20 of 30 jaar vast
  • Maximale hoogte Groene Leningdeel € 35.000,-

Allianz Hypotheek Lineair

Rentevastperiode Rente
10 jaar vast 3.00%
20 jaar vast 3.05%
30 jaar vast 3.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Rentevastperiode 10, 20 of 30 jaar vast
  • Maximale hoogte Groene Leningdeel € 35.000,-

Overbruggingshypotheek

Allianz Hypotheek

Rentevastperiode Rente
Variabel 5.50%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd bij bestaande bouw: maximaal 24 maanden
  • Looptijd bij nieuwbouw: maximaal 24 maanden
Overbruggingshypotheek berekenen