BNP Paribas Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele BNP Paribas hypotheekrente.
BNP Paribas bood 1 hypotheeksoort aan: de BNP Paribas Hypotheek.
BNP Paribas Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Variabel
NHG | t/m 55% MW | t/m 65% MW | t/m 77% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | boven 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maand |
Vast
NHG | t/m 55% MW | t/m 65% MW | t/m 77% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | boven 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar (0 + 1) | |||||||
1 jaar | |||||||
3 jaar (2 + 1) | |||||||
3 jaar | |||||||
5 jaar (4 + 1) | |||||||
5 jaar | |||||||
6 jaar (5 + 1) | |||||||
6 jaar | |||||||
7 jaar (6 + 1) | |||||||
7 jaar | |||||||
8 jaar (7 + 1) | |||||||
8 jaar | |||||||
9 jaar (8 + 1) | |||||||
9 jaar | |||||||
10 jaar (9 + 1) | |||||||
10 jaar | |||||||
12 jaar (11 + 1) | |||||||
12 jaar | |||||||
15 jaar (14 + 1) | |||||||
15 jaar | |||||||
20 jaar (19 + 1) | |||||||
20 jaar |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 1,75%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Er geldt een korting van 0,05%, indien de administratiekosten van € 10,00 per maand worden voldaan.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- Niet mogelijk voor nieuwe klanten.
Aflossingsvrije hypotheek, Bankspaarhypotheek, Levenhypotheek, Beleggingshypotheek, Hybride hypotheek en Spaarhypotheek
Variabel
NHG | t/m 55% MW | t/m 65% MW | t/m 77% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | boven 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maand |
Vast
NHG | t/m 55% MW | t/m 65% MW | t/m 77% MW | t/m 85% MW | t/m 100% MW | boven 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar (0 + 1) | |||||||
1 jaar | |||||||
3 jaar (2 + 1) | |||||||
3 jaar | |||||||
5 jaar (4 + 1) | |||||||
5 jaar | |||||||
6 jaar (5 + 1) | |||||||
6 jaar | |||||||
7 jaar (6 + 1) | |||||||
7 jaar | |||||||
8 jaar (7 + 1) | |||||||
8 jaar | |||||||
9 jaar (8 + 1) | |||||||
9 jaar | |||||||
10 jaar (9 + 1) | |||||||
10 jaar | |||||||
12 jaar (11 + 1) | |||||||
12 jaar | |||||||
15 jaar (14 + 1) | |||||||
15 jaar | |||||||
20 jaar (19 + 1) | |||||||
20 jaar |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 1,75%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Er geldt een korting van 0,05%, indien de administratiekosten van € 10,00 per maand worden voldaan.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- Niet mogelijk voor nieuwe klanten.
- De rentevast periode 1 maand is niet mogelijk bij leningsvorm banksparen.
- De rentevast periode 1 maand is niet mogelijk bij leningsvorm hybride.
- De rentevast periode 1 maand is niet mogelijk bij leningsvorm spaar.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve kunnen geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht van BNP Paribas is bijgewerkt op 05-03-2021.