NIBC Direct Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele NIBC Direct hypotheekrente.
Momenteel biedt NIBC Direct 3 soorten hypotheken aan: de NIBC Direct Hypotheek, de NIBC Direct Extra Hypotheek en de NIBC Direct Investeringshypotheek.
NIBC Direct Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 65% | t/m 80% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 115% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,92% | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,41% | 1,81% |
2 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
3 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
4 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
5 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
6 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
7 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
8 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
9 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
10 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
12 jaar | 1,27% | 1,34% | 1,49% | 1,64% | 1,79% | 2,19% |
15 jaar | 1,27% | 1,34% | 1,49% | 1,64% | 1,79% | 2,19% |
17 jaar | 1,42% | 1,48% | 1,63% | 1,78% | 1,93% | 2,33% |
20 jaar | 1,25% | 1,40% | 1,55% | 1,70% | 1,85% | 2,25% |
25 jaar | 1,45% | - | - | - | - | - |
30 jaar | 1,45% | 1,70% | 1,85% | 2,00% | 2,15% | 2,55% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,70%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien er sprake is van een zelfstandig ondernemer die 0 t/m 2 jaar zelfstandig is, geldt een opslag van 0,30% gedurende 10 jaar indien de risicocategorie t/m 65%, t/m 80%, t/m 95%, t/m 106% of t/m 115% is.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- De rentevast periode 25 jaar is niet mogelijk voor bestaande klanten.
- De rentevast periode 30 jaar is niet mogelijk voor bestaande klanten.
Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 65% | t/m 80% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 115% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,92% | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,41% | 1,81% |
2 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
3 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
4 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
5 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
6 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
7 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
8 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
9 jaar | 0,94% | 1,05% | 1,20% | 1,35% | 1,50% | 1,90% |
10 jaar | 0,96% | 1,07% | 1,22% | 1,37% | 1,47% | 1,92% |
12 jaar | 1,29% | 1,36% | 1,51% | 1,66% | 1,81% | 2,21% |
15 jaar | 1,33% | 1,40% | 1,55% | 1,70% | 1,85% | 2,25% |
17 jaar | 1,48% | 1,54% | 1,69% | 1,84% | 1,99% | 2,39% |
20 jaar | 1,35% | 1,46% | 1,61% | 1,76% | 1,91% | 2,31% |
25 jaar | 1,55% | - | - | - | - | - |
30 jaar | 1,55% | 1,85% | 2,00% | 2,15% | 2,30% | 2,70% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,70%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien er sprake is van een zelfstandig ondernemer die 0 t/m 2 jaar zelfstandig is, geldt een opslag van 0,30% gedurende 10 jaar indien de risicocategorie t/m 65%, t/m 80%, t/m 95%, t/m 106% of t/m 115% is.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- De rentevast periode 25 jaar is niet mogelijk voor bestaande klanten.
- De rentevast periode 30 jaar is niet mogelijk voor bestaande klanten.
NIBC Direct Extra Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 65% | t/m 80% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 115% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,02% | 1,06% | 1,21% | 1,36% | 1,51% | 1,91% |
2 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
3 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
4 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
5 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
6 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
7 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
8 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
9 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
10 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
12 jaar | 1,37% | 1,44% | 1,59% | 1,74% | 1,89% | 2,29% |
15 jaar | 1,37% | 1,44% | 1,59% | 1,74% | 1,89% | 2,29% |
17 jaar | 1,52% | 1,58% | 1,73% | 1,88% | 2,03% | 2,43% |
20 jaar | 1,79% | 1,50% | 1,65% | 1,80% | 1,95% | 2,35% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,80%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien er sprake is van een zelfstandig ondernemer die 0 t/m 2 jaar zelfstandig is, geldt een opslag van 0,30% gedurende 10 jaar.
Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 65% | t/m 80% | t/m 95% | t/m 106% | t/m 115% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,02% | 1,06% | 1,21% | 1,36% | 1,51% | 1,91% |
2 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
3 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
4 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
5 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
6 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
7 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
8 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
9 jaar | 1,04% | 1,15% | 1,30% | 1,45% | 1,60% | 2,00% |
10 jaar | 1,06% | 1,17% | 1,32% | 1,47% | 1,57% | 2,02% |
12 jaar | 1,39% | 1,46% | 1,61% | 1,76% | 1,91% | 2,31% |
15 jaar | 1,43% | 1,50% | 1,65% | 1,80% | 1,95% | 2,35% |
17 jaar | 1,58% | 1,64% | 1,79% | 1,94% | 2,09% | 2,49% |
20 jaar | 1,85% | 1,56% | 1,71% | 1,86% | 2,01% | 2,41% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,80%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien er sprake is van een zelfstandig ondernemer die 0 t/m 2 jaar zelfstandig is, geldt een opslag van 0,30% gedurende 10 jaar.
NIBC Direct Investeringshypotheek
Annuïteitenhypotheek, Lineaire hypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
< 70% MW in verhuurde staat | |
---|---|
1 jaar | 2,30% |
2 jaar | 2,30% |
3 jaar | 2,30% |
4 jaar | 2,30% |
5 jaar | 2,40% |
6 jaar | 2,40% |
7 jaar | 2,40% |
8 jaar | 2,40% |
9 jaar | 2,40% |
10 jaar | 2,45% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,80%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht van NIBC Direct is bijgewerkt op 05-03-2021.