SNS Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele SNS hypotheekrente.
Momenteel biedt SNS 1 hypotheeksoort aan: de SNS Budget Hypotheek.
SNS Budget Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Variabele rente
NHG | t/m 40% | t/m 50% | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% | >106% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maand | 1,40% | 1,40% | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,60% | 1,70% | 1,80% | 2,00% | 2,20% | 2,35% |
Vaste rente
NHG | t/m 40% | t/m 50% | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% | >106% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,92% | 1,01% | 1,04% | 1,04% | 1,17% | 1,17% | 1,25% | 1,29% | 1,38% | 1,82% | 2,14% |
2 jaar | 0,92% | 1,03% | 1,04% | 1,04% | 1,19% | 1,19% | 1,27% | 1,31% | 1,40% | 1,84% | 2,17% |
3 jaar | 0,93% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,21% | 1,21% | 1,30% | 1,33% | 1,42% | 1,86% | 2,20% |
4 jaar | 0,94% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,23% | 1,23% | 1,33% | 1,35% | 1,44% | 1,92% | 2,21% |
5 jaar | 0,95% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,26% | 1,26% | 1,36% | 1,38% | 1,46% | 1,98% | 2,23% |
6 jaar | 0,95% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,26% | 1,26% | 1,36% | 1,39% | 1,47% | 2,00% | 2,24% |
10 jaar | 0,97% | 1,09% | 1,10% | 1,10% | 1,26% | 1,30% | 1,36% | 1,45% | 1,54% | 2,09% | 2,28% |
12 jaar | 1,20% | 1,34% | 1,38% | 1,39% | 1,49% | 1,51% | 1,67% | 1,76% | 1,78% | 2,16% | 2,37% |
15 jaar | 1,22% | 1,39% | 1,39% | 1,40% | 1,51% | 1,52% | 1,68% | 1,80% | 1,85% | 2,27% | 2,47% |
20 jaar | 1,27% | 1,40% | 1,40% | 1,41% | 1,53% | 1,54% | 1,69% | 1,83% | 1,86% | 2,31% | 2,54% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,30%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien het een vervolghypotheek betreft, bij een andere geldverstrekker, geldt een opslag van 0,40% gedurende de looptijd van de hypotheek.
- Indien de financiering bestemd is een voor Recreatiewoning, geldt een opslag van 0,60%.
- Indien een betaalrekening ontbreekt, geldt een opslag van 0,25% gedurende de looptijd van de hypotheek.
Aflossingsvrije hypotheek
Variabele rente
NHG | t/m 40% | t/m 50% | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% | >106% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,12% | 1,21% | 1,24% | 1,24% | 1,37% | 1,37% | 1,45% | 1,49% | 1,58% | 2,02% | 2,34% |
2 jaar | 1,12% | 1,23% | 1,24% | 1,24% | 1,39% | 1,39% | 1,47% | 1,51% | 1,60% | 2,04% | 2,37% |
3 jaar | 1,13% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,41% | 1,41% | 1,50% | 1,53% | 1,62% | 2,06% | 2,40% |
4 jaar | 1,14% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,43% | 1,43% | 1,53% | 1,55% | 1,64% | 2,12% | 2,41% |
5 jaar | 1,15% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,46% | 1,46% | 1,56% | 1,58% | 1,66% | 2,18% | 2,43% |
6 jaar | 1,15% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,46% | 1,46% | 1,56% | 1,59% | 1,67% | 2,20% | 2,44% |
10 jaar | 1,17% | 1,29% | 1,30% | 1,30% | 1,46% | 1,50% | 1,56% | 1,65% | 1,74% | 2,29% | 2,48% |
12 jaar | 1,40% | 1,54% | 1,58% | 1,59% | 1,69% | 1,71% | 1,87% | 1,96% | 1,98% | 2,36% | 2,57% |
15 jaar | 1,42% | 1,59% | 1,59% | 1,60% | 1,71% | 1,72% | 1,88% | 2,00% | 2,05% | 2,47% | 2,67% |
20 jaar | 1,47% | 1,60% | 1,60% | 1,61% | 1,73% | 1,74% | 1,89% | 2,03% | 2,06% | 2,51% | 2,74% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,30%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien het een vervolghypotheek betreft, bij een andere geldverstrekker, geldt een opslag van 0,40% gedurende de looptijd van de hypotheek.
- Indien de financiering bestemd is een voor Recreatiewoning, geldt een opslag van 0,60%.
- Indien een betaalrekening ontbreekt, geldt een opslag van 0,25% gedurende de looptijd van de hypotheek.
Beleggingshypotheek, Bankspaarhypotheek en Spaarhypotheek
Variabele rente
NHG | t/m 40% | t/m 50% | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% | >106% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maand | 1,60% | 1,60% | 1,65% | 1,70% | 1,75% | 1,80% | 1,90% | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,55% |
Vaste rente
NHG | t/m 40% | t/m 50% | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | t/m 106% | >106% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,12% | 1,21% | 1,24% | 1,24% | 1,37% | 1,37% | 1,45% | 1,49% | 1,58% | 2,02% | 2,34% |
2 jaar | 1,12% | 1,23% | 1,24% | 1,24% | 1,39% | 1,39% | 1,47% | 1,51% | 1,60% | 2,04% | 2,37% |
3 jaar | 1,13% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,41% | 1,41% | 1,50% | 1,53% | 1,62% | 2,06% | 2,40% |
4 jaar | 1,14% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,43% | 1,43% | 1,53% | 1,55% | 1,64% | 2,12% | 2,41% |
5 jaar | 1,15% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,46% | 1,46% | 1,56% | 1,58% | 1,66% | 2,18% | 2,43% |
6 jaar | 1,15% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,46% | 1,46% | 1,56% | 1,59% | 1,67% | 2,20% | 2,44% |
10 jaar | 1,17% | 1,29% | 1,30% | 1,30% | 1,46% | 1,50% | 1,56% | 1,65% | 1,74% | 2,29% | 2,48% |
12 jaar | 1,40% | 1,54% | 1,58% | 1,59% | 1,69% | 1,71% | 1,87% | 1,96% | 1,98% | 2,36% | 2,57% |
15 jaar | 1,42% | 1,59% | 1,59% | 1,60% | 1,71% | 1,72% | 1,88% | 2,00% | 2,05% | 2,47% | 2,67% |
20 jaar | 1,47% | 1,60% | 1,60% | 1,61% | 1,73% | 1,74% | 1,89% | 2,03% | 2,06% | 2,51% | 2,74% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 2,30%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Offerterente.
- Indien het een vervolghypotheek betreft, bij een andere geldverstrekker, geldt een opslag van 0,40% gedurende de looptijd van de hypotheek.
- Indien de financiering bestemd is een voor Recreatiewoning, geldt een opslag van 0,60%.
- Indien een betaalrekening ontbreekt, geldt een opslag van 0,25% gedurende de looptijd van de hypotheek.
Afwijkingen/Uitsluitingen:
- De leningsvorm spaar is niet mogelijk voor nieuwe klanten.
- De leningsvorm banksparen is niet mogelijk voor nieuwe klanten.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht van SNS is bijgewerkt op 04-03-2021.