Triodos Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele Triodos hypotheekrente.
Momenteel biedt Triodos 2 hypotheeksoorten aan: de Triodos Klimaat Plus Hypotheek en de Triodos Hypotheek.
Triodos Klimaat Plus Hypotheek
Annuïteitenhypotheek, Lineaire hypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
NHG | tm 65% MW | tm 75% MW | t/m 90% MW | t/m 100% MW | > 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,75% | 0,75% | 0,95% | 1,15% | 1,35% | 1,35% |
2 jaar | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | 1,40% | 1,40% |
5 jaar | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | 1,40% | 1,40% |
6 jaar | 0,85% | 0,85% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,45% |
7 jaar | 0,85% | 0,85% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,45% |
10 jaar | 0,85% | 0,85% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,45% |
12 jaar | 1,00% | 1,00% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,60% |
15 jaar | 1,10% | 1,10% | 1,30% | 1,50% | 1,70% | 1,70% |
20 jaar | 1,20% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,80% | 1,80% |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 2,00%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met EPC norm van minimaal 0,01 en maximaal 0,19, geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
Triodos Hypotheek
Annuïteitenhypotheek, Lineaire hypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
NHG | tm 65% MW | tm 75% MW | t/m 90% MW | t/m 100% MW | > 100% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,95% | 0,95% | 1,15% | 1,35% | 1,55% | 1,55% |
2 jaar | 1,00% | 1,00% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,60% |
5 jaar | 1,00% | 1,00% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,60% |
6 jaar | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | 1,65% |
7 jaar | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | 1,65% |
10 jaar | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | 1,65% |
12 jaar | 1,20% | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,80% | 1,80% |
15 jaar | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,70% | 1,90% | 1,90% |
20 jaar | 1,40% | 1,40% | 1,60% | 1,80% | 2,00% | 2,00% |
Overbruggingskrediet
Overbruggingskrediet: 2,00%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan B, C of D geldt een opslag van 0,10% gedurende de rentevast periode.
- Indien de financiering bestemd is voor een onderpand met energielabel gelijk aan E, F of G geldt een opslag van 0,20% gedurende de rentevast periode.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht van Triodos is bijgewerkt op 04-03-2021.