Tulp Hypotheekrente
Rente overzicht van de actuele Tulp hypotheekrente.
Momenteel biedt Tulp Hypotheken 1 soort hypotheek aan: de Tulp Hypotheek.
Tulp Hypotheek
Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 2,17% | 1,88% | 1,88% | 1,91% | 1,94% | 2,17% |
10 jaar | 2,27% | 1,98% | 1,98% | 2,01% | 2,04% | 2,27% |
15 jaar | 2,56% | 2,27% | 2,27% | 2,30% | 2,33% | 2,56% |
20 jaar | 2,59% | 2,30% | 2,30% | 2,33% | 2,36% | 2,59% |
25 jaar | 2,74% | 2,48% | 2,48% | 2,51% | 2,54% | 2,74% |
30 jaar | 2,77% | 2,51% | 2,51% | 2,54% | 2,57% | 2,77% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 3,10%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Niet mogelijk bij nieuwbouw.
Aflossingsvrije hypotheek
Vaste rente
NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 2,27% | 1,98% | 1,98% | 2,01% | 2,04% | 2,27% |
10 jaar | 2,37% | 2,08% | 2,08% | 2,11% | 2,14% | 2,37% |
15 jaar | 2,66% | 2,37% | 2,37% | 2,40% | 2,43% | 2,66% |
20 jaar | 2,69% | 2,40% | 2,40% | 2,43% | 2,46% | 2,69% |
25 jaar | 2,84% | 2,58% | 2,58% | 2,61% | 2,64% | 2,84% |
30 jaar | 2,87% | 2,61% | 2,61% | 2,64% | 2,67% | 2,87% |
Overbrugging/krediethypotheek
Overbruggingskrediet variabel: 3,10%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op Dagrente.
- Niet mogelijk bij nieuwbouw.
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden. Het rente overzicht is bijgewerkt tot 04-03-2021.