HollandWoont Hypotheekrente

Rente overzicht van de actuele HollandWoont hypotheekrente.

Momenteel biedt HollandWoont 1 hypotheeksoort aan: de HollandWoont Hypotheek.

HollandWoont logo

Laagste hypotheekrente
HollandWoont

3.90 %

Rentetarieven HollandWoont

Annuïteitenhypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.54% 4.74% 4.84% 5.04% 5.34%
2 jaar vast 4.54% 4.74% 4.84% 5.04% 5.34%
3 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
5 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
6 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
7 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
10 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
12 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
15 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
17 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
20 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
25 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
30 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Annuïteitenhypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 28 maart 2024.

Lineaire hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.54% 4.74% 4.84% 5.04% 5.34%
2 jaar vast 4.54% 4.74% 4.84% 5.04% 5.34%
3 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
5 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
6 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
7 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
10 jaar vast 3.90% 4.10% 4.20% 4.40% 4.70%
12 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
15 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
17 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
20 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
25 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
30 jaar vast 4.25% 4.45% 4.55% 4.75% 5.05%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Lineaire hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 28 maart 2024.

Aflossingsvrije hypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode NHG < 60% < 80% < 90% < 100%
1 jaar vast 4.64% 4.84% 4.94% 5.14% 5.44%
2 jaar vast 4.64% 4.84% 4.94% 5.14% 5.44%
3 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
5 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
6 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
7 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
10 jaar vast 4.00% 4.20% 4.30% 4.50% 4.80%
12 jaar vast 4.15% 4.35% 4.45% 4.65% 4.95%
15 jaar vast 4.15% 4.35% 4.45% 4.65% 4.95%
17 jaar vast 4.15% 4.35% 4.45% 4.65% 4.95%
20 jaar vast 4.15% 4.35% 4.45% 4.65% 4.95%
25 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
30 jaar vast 4.40% 4.60% 4.70% 4.90% 5.20%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op dalrente
  • Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten
Het rente overzicht van de Aflossingsvrije hypotheek van HollandWoont is bijgewerkt op donderdag 28 maart 2024.

Overbruggingshypotheek

HollandWoont Hypotheek

Rentevastperiode Rente
2 jaar vast 5.45%
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
  • Looptijd maximaal 24 maanden
  • Rente 2 jaar vast
Overbruggingshypotheek berekenen