Rentetarieven Solidbriq
Annuïteitenhypotheek
Solidbriq Basiq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.38% | 6.48% |
1 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 6.00% |
3 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
5 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
7 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
10 jaar vast | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.40% | 5.40% | 5.70% |
12 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
15 jaar vast | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.70% | 5.70% | 5.95% |
20 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
Solidbriq Uniq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% | < 85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.58% | 6.68% | 6.88% |
1 jaar vast | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.80% | 5.80% | 6.20% | 7.60% |
3 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.85% |
5 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
7 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
10 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 5.90% | 6.65% |
12 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
15 jaar vast | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.90% | 5.90% | 6.15% | 7.00% |
20 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
Lineaire hypotheek
Solidbriq Basiq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.38% | 6.48% |
1 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 6.00% |
3 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
5 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
7 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
10 jaar vast | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.40% | 5.40% | 5.70% |
12 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
15 jaar vast | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.70% | 5.70% | 5.95% |
20 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
Solidbriq Uniq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% | < 85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.58% | 6.68% | 6.88% |
1 jaar vast | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.80% | 5.80% | 6.20% | 7.60% |
3 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.85% |
5 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
7 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
10 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 5.90% | 6.65% |
12 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
15 jaar vast | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.90% | 5.90% | 6.15% | 7.00% |
20 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
Aflossingsvrije hypotheek
Solidbriq Basiq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.28% | 6.38% | 6.48% |
1 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 6.00% |
3 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
5 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
7 jaar vast | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.25% | 5.25% | 5.55% |
10 jaar vast | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.40% | 5.40% | 5.70% |
12 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
15 jaar vast | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.70% | 5.70% | 5.95% |
20 jaar vast | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.65% | 5.65% | 5.95% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
Solidbriq Uniq Hypotheek
Rentevastperiode | < 50% | < 55% | < 60% | < 65% | < 70% | < 75% | < 80% | < 85% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel (1 mnd) | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.48% | 6.58% | 6.68% | 6.88% |
1 jaar vast | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.80% | 5.80% | 6.20% | 7.60% |
3 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.85% |
5 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
7 jaar vast | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.45% | 5.45% | 5.75% | 6.70% |
10 jaar vast | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.60% | 5.60% | 5.90% | 6.65% |
12 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
15 jaar vast | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.90% | 5.90% | 6.15% | 7.00% |
20 jaar vast | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.85% | 5.85% | 6.15% | 7.00% |
Op deze tarieven zijn de volgende bepalingen van toepassing
- De vermelde tarieven in de rentetabel zijn gebaseerd op offerterente
- 0,05% korting indien de portefeuille > € 750.000,-. Extra rentekortingsmogelijkheden voor hoofdsom vanaf € 1.000.000,-
De genoemde percentages in dit rente overzicht zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen en hebben een beperkte geldigheidsduur. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Typefouten en onvolkomenheden voorbehouden.