Woonquote tabellen
Woonquote tabellen, of financieringslasttabellen, worden gebruikt om het financieringslastpercentage op te zoeken en de maandelijkse financieringslast te berekenen. Samen met de annuïteitentabel kan de maximale hypotheek op basis van het inkomen worden berekend.
Woonquote voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt
Rente | <=0,500% | 0,501-1,000% | 1,001-1,500% | 1,501-2,000% | 2,001-2,500% | 2,501-3,000% | 3,001-3,500% | 3,501-4,000% | 4,001-4,500% | 4,501-5,000% | 5,001-5,500% | >=5,501% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,5% | 16,0% | 17,0% | 17,5% | 18,5% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,5% | |
22000 | 13,5% | 14,0% | 14,5% | 15,5% | 16,0% | 17,0% | 17,5% | 18,5% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,5% |
22500 | 13,5% | 14,0% | 15,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 18,5% | 19,5% | 20,0% | 20,5% | 21,0% | 21,5% |
23000 | 14,0% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,0% | 21,0% | 21,5% | 22,0% | 22,5% |
23500 | 15,0% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,0% | 23,0% | 23,5% | 24,0% |
24000 | 15,5% | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 23,5% | 24,0% | 25,0% |
24500 | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,0% | 25,5% |
25000 | 16,0% | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 26,5% |
26000 | 16,5% | 17,0% | 18,0% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% |
27000 | 16,5% | 17,5% | 18,5% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
28000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
29000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
30000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
31000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
32000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
33000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
34000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
35000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
36000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
37000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
38000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
39000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
40000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
41000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
42000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
43000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
44000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
45000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
46000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
47000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
48000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
49000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
50000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
51000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
52000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
53000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
54000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
55000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
56000 | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
57000 | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% |
58000 | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 28,5% |
59000 | 17,5% | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% |
60000 | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,0% |
61000 | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 28,5% | 29,5% |
62000 | 18,0% | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% |
63000 | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,0% | 30,0% |
64000 | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,0% |
65000 | 18,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,5% |
66000 | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% |
67000 | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% |
68000 | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 30,5% |
69000 | 19,0% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% |
70000 | 19,5% | 20,0% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% |
71000 | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,0% |
72000 | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% |
73000 | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% |
74000 | 19,5% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% |
75000 | 20,0% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 31,5% |
76000 | 20,0% | 20,5% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% |
77000 | 20,0% | 20,5% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% |
78000 | 20,0% | 20,5% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% |
79000 | 20,0% | 20,5% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% |
80000 | 20,0% | 20,5% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,5% | 31,5% | 32,0% |
81000 | 20,0% | 20,5% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% |
82000 | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% |
83000 | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% |
84000 | 20,0% | 21,0% | 22,0% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% |
85000 | 20,5% | 21,0% | 22,0% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% |
86000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
87000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
88000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
89000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
90000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
91000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
92000 | 20,5% | 21,0% | 22,5% | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
93000 | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,5% | 33,0% |
94000 | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
95000 | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
96000 | 21,0% | 21,5% | 22,5% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
97000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
98000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
99000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
100000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,5% |
101000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 33,0% | 34,0% |
102000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
103000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
104000 | 21,0% | 21,5% | 23,0% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
105000 | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
106000 | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 29,5% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
107000 | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,5% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
108000 | 21,5% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
109000 | 21,5% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
110000 | 21,5% | 22,0% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 28,5% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
Woonquote voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt
Rente | <=0,500% | 0,501-1,000% | 1,001-1,500% | 1,501-2,000% | 2,001-2,500% | 2,501-3,000% | 3,001-3,500% | 3,501-4,000% | 4,001-4,500% | 4,501-5,000% | 5,001-5,500% | >=5,501% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5% | 18,0% | 18,5% | 19,0% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,5% | 20,5% | 21,0% | |
22500 | 17,5% | 18,0% | 18,5% | 19,0% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,5% | 20,5% | 21,0% |
23000 | 18,5% | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 20,5% | 20,5% | 21,0% | 21,0% | 21,5% | 21,5% | 22,0% | 22,0% |
23500 | 19,0% | 19,5% | 20,0% | 21,0% | 21,5% | 22,0% | 22,0% | 22,5% | 22,5% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
24000 | 19,5% | 20,0% | 20,5% | 21,0% | 22,0% | 22,0% | 22,5% | 23,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 24,0% |
24500 | 20,0% | 20,5% | 21,0% | 21,5% | 22,0% | 22,5% | 23,0% | 23,5% | 24,0% | 24,0% | 24,5% | 24,5% |
25000 | 20,0% | 20,5% | 21,5% | 22,0% | 22,5% | 23,0% | 23,5% | 24,0% | 24,5% | 25,0% | 25,0% | 25,5% |
26000 | 20,5% | 21,0% | 22,0% | 22,5% | 23,5% | 24,0% | 24,5% | 25,0% | 25,5% | 26,0% | 26,0% | 26,5% |
27000 | 21,0% | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,0% | 24,5% | 25,0% | 25,5% | 26,0% | 26,5% | 27,0% | 27,5% |
28000 | 21,0% | 22,0% | 23,0% | 24,0% | 24,5% | 25,0% | 26,0% | 26,5% | 27,0% | 27,5% | 28,0% | 28,0% |
29000 | 21,5% | 22,0% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 26,5% | 27,0% | 27,5% | 28,0% | 28,5% | 29,0% |
30000 | 21,5% | 22,0% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,0% | 27,5% | 28,5% | 29,0% | 29,5% | 29,5% |
31000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,0% | 29,0% | 29,5% | 30,0% | 30,5% |
32000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 28,5% | 29,5% | 30,0% | 30,5% | 31,0% |
33000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 29,5% | 30,5% | 31,0% | 31,5% |
34000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 30,5% | 31,5% | 32,0% |
35000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 31,5% | 32,0% |
36000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 31,5% | 32,5% |
37000 | 21,5% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
38000 | 22,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
39000 | 22,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
40000 | 22,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
41000 | 22,0% | 22,5% | 23,5% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
42000 | 22,5% | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% |
43000 | 22,5% | 23,5% | 24,5% | 25,5% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% |
44000 | 23,0% | 24,0% | 25,0% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,0% |
45000 | 23,5% | 24,0% | 25,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% | 33,5% |
46000 | 24,0% | 24,5% | 25,5% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,0% | 34,0% |
47000 | 24,0% | 24,5% | 26,0% | 27,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 33,5% | 34,5% |
48000 | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 27,5% | 28,5% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |
49000 | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 28,0% | 29,0% | 30,0% | 31,0% | 32,0% | 32,5% | 33,5% | 34,5% | 35,5% |
50000 | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 30,5% | 31,5% | 32,5% | 33,0% | 34,0% | 35,0% | 35,5% |
51000 | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 33,5% | 34,5% | 35,5% | 36,0% |
52000 | 24,0% | 25,0% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 31,0% | 32,5% | 33,5% | 34,0% | 35,0% | 36,0% | 36,5% |
53000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% | 34,5% | 35,5% | 36,0% | 37,0% |
54000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% | 36,0% | 36,5% | 37,5% |
55000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,5% | 34,5% | 35,5% | 36,5% | 37,0% | 38,0% |
56000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,0% | 36,5% | 37,5% | 38,0% |
57000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,5% | 35,5% | 36,5% | 37,0% | 38,0% | 38,5% |
58000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,5% | 35,5% | 36,5% | 37,5% | 38,5% | 39,0% |
59000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 33,5% | 35,5% | 37,0% | 38,0% | 38,5% | 39,5% |
60000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,0% | 39,0% | 40,0% |
61000 | 24,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 39,5% | 40,0% |
62000 | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 39,5% | 40,5% |
63000 | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 40,0% | 41,0% |
64000 | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 40,0% | 41,0% |
65000 | 24,5% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 40,0% | 41,5% |
66000 | 25,0% | 25,5% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 40,0% | 41,5% |
67000 | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 38,5% | 40,0% | 41,5% |
68000 | 25,0% | 26,0% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 34,0% | 35,5% | 37,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
69000 | 25,5% | 26,0% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,5% | 34,0% | 35,5% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
70000 | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 31,0% | 32,5% | 34,0% | 35,5% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
71000 | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 31,0% | 32,5% | 34,0% | 35,5% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
72000 | 25,5% | 26,5% | 28,0% | 29,5% | 31,0% | 32,5% | 34,0% | 36,0% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
73000 | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 31,5% | 33,0% | 34,5% | 36,0% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
74000 | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 31,5% | 33,0% | 34,5% | 36,0% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
75000 | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 30,0% | 31,5% | 33,0% | 34,5% | 36,0% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
76000 | 26,0% | 27,0% | 28,5% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,0% | 37,5% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
77000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
78000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
79000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
80000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
81000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
82000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
83000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
84000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
85000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
86000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
87000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
88000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
89000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
90000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
91000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
92000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
93000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
94000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
95000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
96000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
97000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
98000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
99000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
100000 | 26,5% | 27,5% | 29,0% | 30,5% | 32,0% | 33,5% | 35,0% | 36,5% | 38,0% | 39,0% | 40,0% | 41,5% |
